France
Statistiques Covid-19 par état/province
État/ Province | Accel. 1j|2j | Δ 1jour | Δ% 1jour | Total cas | Décès | Taux décès | Δ 1jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 6 308 | +0% | 38 618 509 | 161 512 | 0.42% | +11 | ||
French Guiana | 0 | +0% | 98 041 | 413 | 0.42% | +0 | ||
Guadeloupe | 0 | +0% | 201 886 | 1 010 | 0.5% | +0 | ||
Martinique | 0 | +0% | 229 020 | 1 092 | 0.48% | +0 | ||
Mayotte | 0 | +0% | 42 004 | 187 | 0.45% | +0 | ||
Reunion | 0 | +0% | 494 595 | 921 | 0.19% | +0 | ||
Saint Barthelemy | 0 | +0% | 5 441 | 6 | 0.11% | +0 | ||
Saint Pierre and Miquelon | 0 | +0% | 3 452 | 2 | 0.06% | +0 | ||
St Martin | 0 | +0% | 12 271 | 63 | 0.51% | +0 | ||
Wallis and Futuna | 0 | +0% | 3 427 | 7 | 0.2% | +0 |
Taux d'incidence
Le taux d'incidence représente le nombre de personnes infectées par la Covid-19 dans les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Il permet d'avoir une vision synthétique de la circulation du virus dans le térritoire concerné.
Legende du taux d'incidence : <20 20-49 50-149 150-249 250-449 450-749 750-999 >1000
Sources
- France: Santé publique France
Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️
Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !
Avertissement
Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.