Belgique
Statistiques Covid-19 par état/province
État/ Province | Accel. 1j|2j | Δ 1jour | Δ% 1jour | Total cas | Décès | Taux décès | Δ 1jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antwerp | 0 | +0% | 755 679 | 0 | 0% | +0 | ||
Brussels | 0 | +0% | 503 339 | 0 | 0% | +0 | ||
East Flanders | 0 | +0% | 635 212 | 0 | 0% | +0 | ||
Flemish Brabant | 0 | +0% | 459 082 | 0 | 0% | +0 | ||
Hainaut | 0 | +0% | 516 050 | 0 | 0% | +0 | ||
Liege | 0 | +0% | 416 821 | 0 | 0% | +0 | ||
Limburg | 0 | +0% | 347 064 | 0 | 0% | +0 | ||
Luxembourg | 0 | +0% | 122 326 | 0 | 0% | +0 | ||
Namur | 0 | +0% | 201 754 | 0 | 0% | +0 | ||
Unknown | 0 | +0% | 62 923 | 33 525 | 53.28% | +0 | ||
Walloon Brabant | 0 | +0% | 172 852 | 0 | 0% | +0 | ||
West Flanders | 0 | +0% | 495 825 | 0 | 0% | +0 |
Taux d'incidence
Le taux d'incidence représente le nombre de personnes infectées par la Covid-19 dans les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Il permet d'avoir une vision synthétique de la circulation du virus dans le térritoire concerné.
Legende du taux d'incidence : <20 20-49 50-149 150-249 250-449 450-749 750-999 >1000
Sources
- Johns Hopkins Whiting School of Engineering - Center for System Science and Engineering - Github repo
Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️
Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !
Avertissement
Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.