Brésil
Statistiques Covid-19 par état/province
État/ Province | Accel. 1j|2j | Δ 1jour | Δ% 1jour | Total cas | Décès | Taux décès | Δ 1jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minas Gerais | 3 830 | +0.1% | 3 387 704 | 61 469 | 1.81% | +11 | ||
Rio de Janeiro | 3 158 | +0.1% | 2 171 757 | 73 728 | 3.39% | +2 | ||
Rio Grande do Sul | 1 106 | +0% | 2 395 763 | 39 442 | 1.65% | +1 | ||
Sao Paulo | 979 | +0% | 5 468 187 | 168 955 | 3.09% | +5 | ||
Distrito Federal | 965 | +0.1% | 702 315 | 11 687 | 1.66% | +3 | ||
Parana | 847 | +0% | 2 512 982 | 43 248 | 1.72% | +0 | ||
Goias | 432 | +0% | 1 354 852 | 26 598 | 1.96% | +0 | ||
Santa Catarina | 345 | +0% | 1 725 174 | 21 820 | 1.26% | +4 | ||
Mato Grosso | 209 | +0% | 731 442 | 14 852 | 2.03% | +0 | ||
Espirito Santo | 203 | +0% | 1 050 597 | 14 402 | 1.37% | +1 | ||
Pernambuco | 161 | +0% | 932 819 | 21 695 | 2.33% | +5 | ||
Maranhao | 151 | +0% | 436 952 | 10 887 | 2.49% | +0 | ||
Tocantins | 130 | +0% | 305 617 | 4 156 | 1.36% | +0 | ||
Para | 63 | +0% | 773 130 | 18 343 | 2.37% | +1 | ||
Paraiba | 54 | +0% | 604 210 | 10 218 | 1.69% | +0 | ||
Rondonia | 48 | +0% | 403 460 | 7 213 | 1.79% | +1 | ||
Amazonas | 35 | +0% | 582 690 | 14 172 | 2.43% | +0 | ||
Bahia | 20 | +0% | 1 546 757 | 29 920 | 1.93% | +1 | ||
Alagoas | 11 | +0% | 298 785 | 6 936 | 2.32% | +0 | ||
Rio Grande do Norte | 10 | +0% | 504 587 | 8 199 | 1.62% | +2 | ||
Mato Grosso do Sul | 6 | +0% | 532 035 | 10 550 | 1.98% | +0 | ||
Sergipe | 6 | +0% | 327 379 | 6 346 | 1.94% | +0 | ||
Roraima | 5 | +0% | 155 655 | 2 152 | 1.38% | +0 | ||
Amapa | 1 | +0% | 160 417 | 2 132 | 1.33% | +0 | ||
Piaui | 0 | +0% | 368 069 | 7 743 | 2.1% | +0 | ||
Ceara | 0 | +0% | 1 245 686 | 27 026 | 2.17% | +0 | ||
Acre | 0 | +0% | 124 974 | 2 002 | 1.6% | +0 |
Taux d'incidence
Le taux d'incidence représente le nombre de personnes infectées par la Covid-19 dans les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Il permet d'avoir une vision synthétique de la circulation du virus dans le térritoire concerné.
Legende du taux d'incidence : <20 20-49 50-149 150-249 250-449 450-749 750-999 >1000
Sources
- Johns Hopkins Whiting School of Engineering - Center for System Science and Engineering - Github repo
Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️
Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !
Avertissement
Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.