Colombie
Statistiques Covid-19 par état/province
État/ Province | Accel. 1j|2j | Δ 1jour | Δ% 1jour | Total cas | Décès | Taux décès | Δ 1jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonas | 0 | +0% | 7 851 | 265 | 3.38% | +0 | ||
La Guajira | 0 | +0% | 58 097 | 1 548 | 2.66% | +0 | ||
Vaupes | 0 | +0% | 1 964 | 22 | 1.12% | +0 | ||
Valle del Cauca | 0 | +0% | 569 412 | 15 428 | 2.71% | +0 | ||
Tolima | 0 | +0% | 127 417 | 4 092 | 3.21% | +0 | ||
Sucre | 0 | +0% | 67 157 | 1 747 | 2.6% | +0 | ||
Santander | 0 | +0% | 295 934 | 8 382 | 2.83% | +0 | ||
San Andres y Providencia | 0 | +0% | 10 375 | 157 | 1.51% | +0 | ||
Risaralda | 0 | +0% | 110 026 | 2 514 | 2.28% | +0 | ||
Quindio | 0 | +0% | 73 182 | 2 086 | 2.85% | +0 | ||
Putumayo | 0 | +0% | 21 998 | 791 | 3.6% | +0 | ||
Norte de Santander | 0 | +0% | 125 260 | 5 192 | 4.14% | +0 | ||
Narino | 0 | +0% | 108 552 | 3 418 | 3.15% | +0 | ||
Meta | 0 | +0% | 107 879 | 2 609 | 2.42% | +0 | ||
Magdalena | 0 | +0% | 117 751 | 3 655 | 3.1% | +0 | ||
Huila | 0 | +0% | 103 346 | 3 593 | 3.48% | +0 | ||
Antioquia | 0 | +0% | 950 809 | 18 617 | 1.96% | +0 | ||
Caqueta | 0 | +0% | 25 704 | 1 041 | 4.05% | +0 | ||
Arauca | 0 | +0% | 17 130 | 569 | 3.32% | +0 | ||
Atlantico | 0 | +0% | 417 897 | 10 230 | 2.45% | +0 | ||
Bolivar | 0 | +0% | 203 497 | 3 276 | 1.61% | +0 | ||
Boyaca | 0 | +0% | 130 254 | 2 903 | 2.23% | +0 | ||
Caldas | 0 | +0% | 119 792 | 2 580 | 2.15% | +0 | ||
Capital District | 0 | +0% | 1 874 877 | 30 051 | 1.6% | +0 | ||
Casanare | 0 | +0% | 43 079 | 1 029 | 2.39% | +0 | ||
Guaviare | 0 | +0% | 5 683 | 105 | 1.85% | +0 | ||
Cauca | 0 | +0% | 76 788 | 1 854 | 2.41% | +0 | ||
Cesar | 0 | +0% | 109 404 | 2 694 | 2.46% | +0 | ||
Choco | 0 | +0% | 18 891 | 430 | 2.28% | +0 | ||
Cordoba | 0 | +0% | 122 594 | 3 961 | 3.23% | +0 | ||
Cundinamarca | 0 | +0% | 330 221 | 7 398 | 2.24% | +0 | ||
Guainia | 0 | +0% | 2 795 | 37 | 1.32% | +0 | ||
Vichada | 0 | +0% | 3 477 | 65 | 1.87% | +0 |
Taux d'incidence
Le taux d'incidence représente le nombre de personnes infectées par la Covid-19 dans les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Il permet d'avoir une vision synthétique de la circulation du virus dans le térritoire concerné.
Legende du taux d'incidence : <20 20-49 50-149 150-249 250-449 450-749 750-999 >1000
Sources
- Johns Hopkins Whiting School of Engineering - Center for System Science and Engineering - Github repo
Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️
Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !
Avertissement
Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.