France
Statistiques Covid-19 par état/province
État/ Province | Accel. 1j|2j | Δ 1jour | Δ% 1jour | Total cas | Décès | Taux décès | Δ 1jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 3 736 | +0.1% | 2 907 711 | 70 309 | 2.42% | +403 | ||
French Guiana | 0 | +0% | 14 975 | 75 | 0.5% | +0 | ||
Guadeloupe | 0 | +0% | 8 834 | 156 | 1.77% | +0 | ||
Martinique | 0 | +0% | 6 227 | 43 | 0.69% | +0 | ||
Mayotte | 0 | +0% | 6 611 | 58 | 0.88% | +0 | ||
Reunion | 0 | +0% | 9 443 | 45 | 0.48% | +0 | ||
Saint Barthelemy | 0 | +0% | 251 | 1 | 0.4% | +0 | ||
Saint Pierre and Miquelon | 0 | +0% | 16 | 0 | 0% | +0 | ||
St Martin | 0 | +0% | 1 076 | 12 | 1.12% | +0 | ||
Wallis and Futuna | 0 | +0% | 4 | 0 | 0% | +0 |
Sources
- France: Santé publique France
Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️
Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !
Avertissement
Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.