Japon
Statistiques Covid-19 par état/province
État/ Province | Accel. 1j|2j | Δ 1jour | Δ% 1jour | Total cas | Décès | Taux décès | Δ 1jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo | 1 818 | +0% | 4 264 395 | 7 606 | 0.18% | +21 | ||
Kanagawa | 1 543 | +0.1% | 2 164 485 | 3 983 | 0.18% | +12 | ||
Hiroshima | 1 265 | +0.2% | 772 074 | 1 237 | 0.16% | +0 | ||
Osaka | 1 247 | +0% | 2 764 755 | 7 985 | 0.29% | +29 | ||
Shizuoka | 1 220 | +0.1% | 829 151 | 1 245 | 0.15% | +5 | ||
Ibaraki | 1 040 | +0.2% | 616 406 | 1 193 | 0.19% | +4 | ||
Hyogo | 940 | +0.1% | 1 435 307 | 3 603 | 0.25% | +5 | ||
Chiba | 894 | +0.1% | 1 425 156 | 3 512 | 0.25% | +17 | ||
Saitama | 822 | +0% | 1 755 723 | 3 559 | 0.2% | +15 | ||
Mie | 815 | +0.2% | 440 326 | 934 | 0.21% | +7 | ||
Aichi | 806 | +0% | 2 049 130 | 3 985 | 0.19% | +18 | ||
Fukuoka | 699 | +0% | 1 543 318 | 2 944 | 0.19% | +3 | ||
Okayama | 493 | +0.1% | 473 186 | 771 | 0.16% | +1 | ||
Hokkaido | 482 | +0% | 1 306 484 | 4 389 | 0.34% | +3 | ||
Nagano | 480 | +0.1% | 436 206 | 794 | 0.18% | +0 | ||
Gifu | 433 | +0.1% | 519 343 | 1 019 | 0.2% | +1 | ||
Miyagi | 414 | +0.1% | 517 546 | 882 | 0.17% | +0 | ||
Tochigi | 398 | +0.1% | 404 517 | 966 | 0.24% | +4 | ||
Yamaguchi | 386 | +0.1% | 298 066 | 678 | 0.23% | +0 | ||
Fukushima | 344 | +0.1% | 387 171 | 569 | 0.15% | +0 | ||
Kagoshima | 297 | +0.1% | 426 734 | 805 | 0.19% | +3 | ||
Wakayama | 292 | +0.1% | 228 986 | 476 | 0.21% | +4 | ||
Kumamoto | 280 | +0.1% | 519 948 | 1 192 | 0.23% | +6 | ||
Oita | 278 | +0.1% | 292 296 | 658 | 0.23% | +7 | ||
Niigata | 258 | +0.1% | 437 914 | 364 | 0.08% | +0 | ||
Ehime | 240 | +0.1% | 301 324 | 614 | 0.2% | +1 | ||
Kyoto | 237 | +0% | 659 349 | 1 530 | 0.23% | +7 | ||
Gunma | 237 | +0.1% | 425 096 | 992 | 0.23% | +2 | ||
Shiga | 235 | +0.1% | 360 523 | 616 | 0.17% | +2 | ||
Kagawa | 203 | +0.1% | 241 910 | 556 | 0.23% | +2 | ||
Miyazaki | 201 | +0.1% | 311 406 | 715 | 0.23% | +1 | ||
Nagasaki | 197 | +0.1% | 325 931 | 571 | 0.18% | +1 | ||
Yamanashi | 185 | +0.1% | 182 457 | 346 | 0.19% | +3 | ||
Iwate | 161 | +0.1% | 225 374 | 572 | 0.25% | +3 | ||
Okinawa | 153 | +0% | 570 527 | 873 | 0.15% | +0 | ||
Ishikawa | 148 | +0.1% | 268 810 | 471 | 0.18% | +2 | ||
Nara | 139 | +0% | 335 310 | 775 | 0.23% | +2 | ||
Fukui | 137 | +0.1% | 192 969 | 183 | 0.09% | +0 | ||
Saga | 132 | +0.1% | 253 965 | 447 | 0.18% | +4 | ||
Shimane | 129 | +0.1% | 159 348 | 269 | 0.17% | +4 | ||
Toyama | 121 | +0.1% | 226 883 | 297 | 0.13% | +0 | ||
Kochi | 119 | +0.1% | 159 071 | 542 | 0.34% | +3 | ||
Tottori | 117 | +0.1% | 134 564 | 238 | 0.18% | +1 | ||
Yamagata | 107 | +0% | 218 032 | 342 | 0.16% | +0 | ||
Tokushima | 101 | +0.1% | 157 443 | 375 | 0.24% | +0 | ||
Aomori | 96 | +0% | 273 097 | 619 | 0.23% | +3 | ||
Akita | 87 | +0% | 193 626 | 553 | 0.29% | +0 | ||
Port Quarantine | 0 | +0% | 22 118 | 8 | 0.04% | +0 | ||
Unknown | 0 | +0% | 173 | 0 | 0% | +0 |
Taux d'incidence
Le taux d'incidence représente le nombre de personnes infectées par la Covid-19 dans les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Il permet d'avoir une vision synthétique de la circulation du virus dans le térritoire concerné.
Legende du taux d'incidence : <20 20-49 50-149 150-249 250-449 450-749 750-999 >1000
Sources
- Johns Hopkins Whiting School of Engineering - Center for System Science and Engineering - Github repo
Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️
Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !
Avertissement
Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.