Mexique
Statistiques Covid-19 par état/province
État/ Province | Accel. 1j|2j | Δ 1jour | Δ% 1jour | Total cas | Décès | Taux décès | Δ 1jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad de Mexico | 2 888 | +0.2% | 1 472 239 | 42 906 | 2.91% | +0 | ||
Mexico | 361 | +0.1% | 591 984 | 47 358 | 8% | +1 | ||
Quintana Roo | 321 | +0.3% | 99 672 | 4 382 | 4.4% | +0 | ||
Sinaloa | 319 | +0.2% | 136 526 | 9 784 | 7.17% | +0 | ||
Tabasco | 195 | +0.1% | 191 102 | 6 051 | 3.17% | +0 | ||
Tamaulipas | 193 | +0.1% | 150 949 | 8 020 | 5.31% | +0 | ||
San Luis Potosi | 153 | +0.1% | 191 641 | 7 507 | 3.92% | +0 | ||
Veracruz | 145 | +0.1% | 185 608 | 16 650 | 8.97% | +3 | ||
Puebla | 142 | +0.1% | 173 278 | 16 490 | 9.52% | +0 | ||
Baja California Sur | 120 | +0.1% | 110 247 | 2 688 | 2.44% | +0 | ||
Nuevo Leon | 113 | +0% | 331 203 | 15 021 | 4.54% | +0 | ||
Jalisco | 111 | +0% | 251 897 | 19 740 | 7.84% | +0 | ||
Yucatan | 100 | +0.1% | 117 630 | 6 829 | 5.81% | +0 | ||
Guanajuato | 93 | +0% | 287 239 | 14 891 | 5.18% | +0 | ||
Oaxaca | 86 | +0.1% | 124 489 | 6 225 | 5% | +0 | ||
Sonora | 73 | +0% | 169 383 | 10 165 | 6% | +0 | ||
Campeche | 68 | +0.2% | 35 639 | 2 245 | 6.3% | +0 | ||
Queretaro | 61 | +0% | 146 009 | 6 221 | 4.26% | +0 | ||
Hidalgo | 54 | +0.1% | 96 769 | 8 426 | 8.71% | +0 | ||
Coahuila | 50 | +0% | 148 599 | 8 818 | 5.93% | +0 | ||
Baja California | 39 | +0% | 138 678 | 12 311 | 8.88% | +0 | ||
Durango | 39 | +0.1% | 69 927 | 3 642 | 5.21% | +0 | ||
Guerrero | 28 | +0% | 100 271 | 6 772 | 6.75% | +0 | ||
Colima | 22 | +0% | 56 766 | 2 203 | 3.88% | +0 | ||
Chihuahua | 22 | +0% | 134 717 | 10 001 | 7.42% | +0 | ||
Zacatecas | 22 | +0% | 68 547 | 3 862 | 5.63% | +0 | ||
Morelos | 19 | +0% | 72 001 | 5 285 | 7.34% | +0 | ||
Nayarit | 19 | +0% | 60 715 | 3 203 | 5.28% | +0 | ||
Michoacan | 16 | +0% | 95 190 | 8 860 | 9.31% | +0 | ||
Aguascalientes | 8 | +0% | 69 561 | 3 519 | 5.06% | +0 | ||
Tlaxcala | 2 | +0% | 44 402 | 3 092 | 6.96% | +0 | ||
Chiapas | 1 | +0% | 39 737 | 2 413 | 6.07% | +0 |
Taux d'incidence
Le taux d'incidence représente le nombre de personnes infectées par la Covid-19 dans les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Il permet d'avoir une vision synthétique de la circulation du virus dans le térritoire concerné.
Legende du taux d'incidence : <20 20-49 50-149 150-249 250-449 450-749 750-999 >1000
Sources
- Johns Hopkins Whiting School of Engineering - Center for System Science and Engineering - Github repo
Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️
Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !
Avertissement
Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.