Mexique
Statistiques Covid-19 par état/province
État/ Province | Accel. 1j|2j | Δ 1jour | Δ% 1jour | Total cas | Décès | Taux décès | Δ 1jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | 0 | +0% | 88 454 | 3 602 | 4.07% | +0 | ||
Nayarit | 0 | +0% | 74 525 | 3 255 | 4.37% | +0 | ||
Yucatan | 0 | +0% | 142 330 | 7 002 | 4.92% | +0 | ||
Veracruz | 0 | +0% | 232 305 | 17 099 | 7.36% | +0 | ||
Tlaxcala | 0 | +0% | 58 495 | 3 129 | 5.35% | +0 | ||
Tamaulipas | 0 | +0% | 181 754 | 8 256 | 4.54% | +0 | ||
Tabasco | 0 | +0% | 221 233 | 6 167 | 2.79% | +0 | ||
Sonora | 0 | +0% | 200 077 | 10 333 | 5.16% | +0 | ||
Sinaloa | 0 | +0% | 180 272 | 9 951 | 5.52% | +0 | ||
San Luis Potosi | 0 | +0% | 249 499 | 7 640 | 3.06% | +0 | ||
Quintana Roo | 0 | +0% | 118 160 | 4 452 | 3.77% | +0 | ||
Queretaro | 0 | +0% | 182 581 | 6 384 | 3.5% | +0 | ||
Puebla | 0 | +0% | 215 463 | 16 691 | 7.75% | +0 | ||
Oaxaca | 0 | +0% | 154 320 | 6 376 | 4.13% | +0 | ||
Nuevo Leon | 0 | +0% | 409 962 | 15 425 | 3.76% | +0 | ||
Morelos | 0 | +0% | 96 448 | 5 431 | 5.63% | +0 | ||
Baja California | 0 | +0% | 171 787 | 12 476 | 7.26% | +0 | ||
Michoacan | 0 | +0% | 112 697 | 8 992 | 7.98% | +0 | ||
Mexico | 0 | +0% | 727 804 | 48 080 | 6.61% | +0 | ||
Jalisco | 0 | +0% | 291 862 | 20 072 | 6.88% | +0 | ||
Hidalgo | 0 | +0% | 124 140 | 8 600 | 6.93% | +0 | ||
Guerrero | 0 | +0% | 118 196 | 6 871 | 5.81% | +0 | ||
Guanajuato | 0 | +0% | 360 796 | 15 163 | 4.2% | +0 | ||
Durango | 0 | +0% | 80 909 | 3 685 | 4.55% | +0 | ||
Colima | 0 | +0% | 69 224 | 2 248 | 3.25% | +0 | ||
Coahuila | 0 | +0% | 184 338 | 9 004 | 4.88% | +0 | ||
Ciudad de Mexico | 0 | +0% | 1 820 259 | 43 882 | 2.41% | +0 | ||
Chihuahua | 0 | +0% | 171 520 | 10 207 | 5.95% | +0 | ||
Chiapas | 0 | +0% | 55 678 | 2 450 | 4.4% | +0 | ||
Campeche | 0 | +0% | 44 128 | 2 296 | 5.2% | +0 | ||
Baja California Sur | 0 | +0% | 126 964 | 2 772 | 2.18% | +0 | ||
Zacatecas | 0 | +0% | 82 112 | 3 964 | 4.83% | +0 |
Taux d'incidence
Le taux d'incidence représente le nombre de personnes infectées par la Covid-19 dans les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Il permet d'avoir une vision synthétique de la circulation du virus dans le térritoire concerné.
Legende du taux d'incidence : <20 20-49 50-149 150-249 250-449 450-749 750-999 >1000
Sources
- Johns Hopkins Whiting School of Engineering - Center for System Science and Engineering - Github repo
Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️
Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !
Avertissement
Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.