🔊 Activer le son - musique
mis à jour le 10 mars 2023 à 04:21 UTC+1
Total cas
7 483 444Δ 1jour : +3 809 (+0.05%)5.80 %
Taux d'incidence
18
Décès
333 188Δ 1jour : +18 (+0.01%)4.45 %

Statistiques Covid-19 par état/province

État/ ProvinceAccel. 1j|2jΔ 1jourΔ% 1jourTotal casDécèsTaux décèsΔ 1jour
Ciudad de Mexico 1 261+0.1%1 858 66044 0442.37%+3
Mexico 547+0.1%743 43948 2386.49%+1
Nuevo Leon 423+0.1%422 02715 5033.67%+3
Guanajuato 164+0%368 54615 2194.13%+1
Puebla 148+0.1%221 27916 7487.57%+1
Baja California 117+0.1%175 70412 5087.12%+0
Hidalgo 105+0.1%127 4068 6476.79%+0
Michoacan 87+0.1%115 8729 0377.8%+0
Coahuila 80+0%187 1739 0394.83%+2
Queretaro 79+0%185 5196 4263.46%+1
Morelos 74+0.1%99 7085 4615.48%+0
Veracruz 74+0%235 70817 1627.28%+1
San Luis Potosi 70+0%252 6857 6663.03%+0
Jalisco 68+0%296 02420 1466.81%+2
Oaxaca 62+0%157 2386 4044.07%+1
Baja California Sur 58+0%128 5522 7802.16%+0
Colima 55+0.1%70 9362 2553.18%+0
Chihuahua 53+0%172 64310 2395.93%+0
Sonora 47+0%201 30410 3495.14%+0
Sinaloa 42+0%182 2359 9725.47%+1
Tlaxcala 38+0.1%60 4673 1425.2%+0
Tamaulipas 36+0%183 0928 3294.55%+0
Aguascalientes 26+0%90 8373 6304%+0
Guerrero 25+0%119 0376 8795.78%+0
Nayarit 23+0%76 2683 2744.29%+0
Zacatecas 17+0%83 3653 9934.79%+1
Durango 10+0%81 5483 6964.53%+0
Quintana Roo 9+0%120 0754 4593.71%+0
Yucatan 7+0%142 9257 0104.9%+0
Chiapas 2+0%57 4622 4534.27%+0
Tabasco 1+0%221 4686 1822.79%+0
Campeche 1+0%44 2422 2985.19%+0

Taux d'incidence

Le taux d'incidence représente le nombre de personnes infectées par la Covid-19 dans les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Il permet d'avoir une vision synthétique de la circulation du virus dans le térritoire concerné.

Legende du taux d'incidence : <20 20-49 50-149 150-249 250-449 450-749 750-999 >1000

Sources

  • Johns Hopkins Whiting School of Engineering - Center for System Science and Engineering - Github repo

Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️

Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !

Avertissement

Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.