Pays-Bas
Statistiques Covid-19 par état/province
| État/ Province | Accel. 1j|2j | Δ 1jour | Δ% 1jour | Total cas | Décès | Taux décès | Δ 1jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aruba | 0 | +0% | 44 044 | 282 | 0.64% | +0 | ||
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 0 | +0% | 11 804 | 41 | 0.35% | +0 | ||
| Curacao | 0 | +0% | 45 986 | 301 | 0.65% | +0 | ||
| Drenthe | 0 | +0% | 216 395 | 464 | 0.21% | +0 | ||
| Flevoland | 0 | +0% | 195 741 | 341 | 0.17% | +0 | ||
| Friesland | 0 | +0% | 292 969 | 624 | 0.21% | +0 | ||
| Gelderland | 0 | +0% | 1 053 625 | 2 952 | 0.28% | +0 | ||
| Groningen | 0 | +0% | 263 961 | 368 | 0.14% | +0 | ||
| Limburg | 0 | +0% | 566 571 | 2 209 | 0.39% | +0 | ||
| Noord-Brabant | 0 | +0% | 1 305 321 | 3 783 | 0.29% | +0 | ||
| Noord-Holland | 0 | +0% | 1 414 184 | 3 508 | 0.25% | +0 | ||
| Overijssel | 0 | +0% | 599 261 | 1 459 | 0.24% | +0 | ||
| Sint Maarten | 0 | +0% | 11 020 | 91 | 0.83% | +0 | ||
| Utrecht | 0 | +0% | 708 169 | 1 581 | 0.22% | +0 | ||
| Zeeland | 0 | +0% | 180 656 | 402 | 0.22% | +0 | ||
| Zuid-Holland | 0 | +0% | 1 803 128 | 5 299 | 0.29% | +0 |
Taux d'incidence
Le taux d'incidence représente le nombre de personnes infectées par la Covid-19 dans les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Il permet d'avoir une vision synthétique de la circulation du virus dans le térritoire concerné.
Legende du taux d'incidence : <20 20-49 50-149 150-249 250-449 450-749 750-999 >1000
Sources
- Johns Hopkins Whiting School of Engineering - Center for System Science and Engineering - Github repo
Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️
Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !
Avertissement
Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.