Fédération de Russie
Statistiques Covid-19 par état/province
État/ Province | Accel. 1j|2j | Δ 1jour | Δ% 1jour | Total cas | Décès | Taux décès | Δ 1jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscow | 2 424 | +0.1% | 3 335 131 | 47 820 | 1.43% | +11 | ||
Saint Petersburg | 713 | +0% | 1 840 734 | 36 867 | 2% | +12 | ||
Samara Oblast | 195 | +0% | 495 429 | 8 210 | 1.66% | +1 | ||
Moscow Oblast | 189 | +0% | 1 131 558 | 15 470 | 1.37% | +0 | ||
Sverdlovsk Oblast | 181 | +0% | 567 267 | 10 915 | 1.92% | +0 | ||
Perm Krai | 155 | +0% | 457 761 | 9 204 | 2.01% | +1 | ||
Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 116 | +0% | 254 996 | 2 605 | 1.02% | +1 | ||
Tyumen Oblast | 106 | +0% | 254 909 | 4 365 | 1.71% | +0 | ||
Udmurt Republic | 100 | +0% | 235 032 | 3 963 | 1.69% | +0 | ||
Saratov Oblast | 95 | +0% | 303 186 | 6 001 | 1.98% | +0 | ||
Primorsky Krai | 87 | +0% | 210 144 | 1 966 | 0.94% | +0 | ||
Irkutsk Oblast | 83 | +0% | 359 376 | 8 699 | 2.42% | +1 | ||
Leningrad Oblast | 77 | +0% | 241 667 | 3 508 | 1.45% | +0 | ||
Voronezh Oblast | 74 | +0% | 471 768 | 8 608 | 1.82% | +0 | ||
Krasnodar Krai | 69 | +0% | 344 739 | 11 142 | 3.23% | +1 | ||
Stavropol Krai | 68 | +0% | 245 737 | 7 127 | 2.9% | +0 | ||
Bashkortostan Republic | 68 | +0% | 347 576 | 5 980 | 1.72% | +2 | ||
Krasnoyarsk Krai | 64 | +0% | 427 827 | 11 241 | 2.63% | +0 | ||
Kaliningrad Oblast | 64 | +0% | 194 820 | 2 049 | 1.05% | +1 | ||
Nizhny Novgorod Oblast | 62 | +0% | 502 351 | 11 818 | 2.35% | +1 | ||
Chuvashia Republic | 62 | +0.1% | 108 733 | 4 704 | 4.33% | +2 | ||
Tatarstan Republic | 60 | +0% | 194 804 | 2 010 | 1.03% | +0 | ||
Chelyabinsk Oblast | 58 | +0% | 396 250 | 8 218 | 2.07% | +2 | ||
Novosibirsk Oblast | 55 | +0% | 311 415 | 5 752 | 1.85% | +0 | ||
Belgorod Oblast | 46 | +0% | 165 134 | 2 331 | 1.41% | +0 | ||
Yaroslavl Oblast | 45 | +0% | 190 079 | 2 887 | 1.52% | +0 | ||
Sakha (Yakutiya) Republic | 45 | +0% | 218 067 | 2 141 | 0.98% | +0 | ||
Altai Krai | 44 | +0% | 317 016 | 8 854 | 2.79% | +0 | ||
Rostov Oblast | 44 | +0% | 439 108 | 11 081 | 2.52% | +0 | ||
Penza Oblast | 39 | +0% | 222 698 | 6 207 | 2.79% | +1 | ||
Omsk Oblast | 38 | +0% | 232 133 | 4 580 | 1.97% | +1 | ||
Arkhangelsk Oblast | 38 | +0% | 272 723 | 1 795 | 0.66% | +0 | ||
Khabarovsk Krai | 36 | +0% | 226 967 | 1 565 | 0.69% | +0 | ||
Tula Oblast | 36 | +0% | 188 377 | 5 359 | 2.84% | +0 | ||
Vologda Oblast | 35 | +0% | 217 120 | 3 892 | 1.79% | +0 | ||
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 31 | +0% | 150 650 | 1 056 | 0.7% | +0 | ||
Bryansk Oblast | 30 | +0% | 184 919 | 4 137 | 2.24% | +0 | ||
Ivanovo Oblast | 29 | +0% | 131 890 | 3 233 | 2.45% | +1 | ||
Ulyanovsk Oblast | 28 | +0% | 226 993 | 4 808 | 2.12% | +0 | ||
Tomsk Oblast | 28 | +0% | 159 115 | 964 | 0.61% | +0 | ||
Kursk Oblast | 27 | +0% | 150 427 | 2 536 | 1.69% | +0 | ||
Lipetsk Oblast | 27 | +0% | 176 591 | 3 948 | 2.24% | +0 | ||
Komi Republic | 26 | +0% | 192 940 | 3 254 | 1.69% | +0 | ||
Volgograd Oblast | 25 | +0% | 265 020 | 6 913 | 2.61% | +0 | ||
Tver Oblast | 25 | +0% | 179 909 | 2 771 | 1.54% | +0 | ||
Amur Oblast | 25 | +0% | 127 393 | 766 | 0.6% | +0 | ||
Kemerovo Oblast | 25 | +0% | 213 630 | 2 872 | 1.34% | +0 | ||
Ryazan Oblast | 23 | +0% | 149 857 | 3 491 | 2.33% | +0 | ||
Vladimir Oblast | 22 | +0% | 179 077 | 3 585 | 2% | +1 | ||
Karelia Republic | 21 | +0% | 163 159 | 1 526 | 0.94% | +0 | ||
Dagestan Republic | 19 | +0% | 102 734 | 3 626 | 3.53% | +0 | ||
Kurgan Oblast | 19 | +0% | 124 049 | 1 534 | 1.24% | +0 | ||
Tambov Oblast | 18 | +0% | 137 740 | 2 524 | 1.83% | +0 | ||
Murmansk Oblast | 18 | +0% | 145 949 | 3 404 | 2.33% | +0 | ||
Kirov Oblast | 18 | +0% | 166 042 | 1 097 | 0.66% | +0 | ||
Smolensk Oblast | 18 | +0% | 146 174 | 3 183 | 2.18% | +1 | ||
Mordovia Republic | 18 | +0% | 83 368 | 1 396 | 1.67% | +0 | ||
Orenburg Oblast | 16 | +0% | 241 265 | 4 030 | 1.67% | +0 | ||
Kaluga Oblast | 15 | +0% | 122 808 | 1 454 | 1.18% | +0 | ||
Chukotka Autonomous Okrug | 15 | +0.2% | 6 993 | 45 | 0.64% | +0 | ||
Astrakhan Oblast | 15 | +0% | 133 058 | 3 116 | 2.34% | +1 | ||
Orel Oblast | 14 | +0% | 135 025 | 1 977 | 1.46% | +0 | ||
Buryatia Republic | 13 | +0% | 154 405 | 3 107 | 2.01% | +0 | ||
Zabaykalsky Krai | 12 | +0% | 191 063 | 2 375 | 1.24% | +0 | ||
Pskov Oblast | 11 | +0% | 126 082 | 1 961 | 1.56% | +0 | ||
Sakhalin Oblast | 10 | +0% | 69 749 | 832 | 1.19% | +1 | ||
Kalmykia Republic | 10 | +0% | 59 484 | 843 | 1.42% | +0 | ||
North Ossetia - Alania Republic | 10 | +0% | 45 936 | 1 272 | 2.77% | +0 | ||
Mari El Republic | 10 | +0% | 51 859 | 1 087 | 2.1% | +0 | ||
Khakassia Republic | 10 | +0% | 103 349 | 2 428 | 2.35% | +0 | ||
Kostroma Oblast | 8 | +0% | 102 895 | 1 470 | 1.43% | +0 | ||
Kamchatka Krai | 8 | +0% | 44 717 | 625 | 1.4% | +0 | ||
Novgorod Oblast | 6 | +0% | 116 806 | 1 071 | 0.92% | +0 | ||
Karachay-Cherkess Republic | 6 | +0% | 51 138 | 991 | 1.94% | +0 | ||
Magadan Oblast | 5 | +0% | 22 238 | 394 | 1.77% | +0 | ||
Chechen Republic | 4 | +0% | 46 980 | 1 076 | 2.29% | +0 | ||
Adygea Republic | 3 | +0% | 54 519 | 1 028 | 1.89% | +0 | ||
Kabardino-Balkarian Republic | 3 | +0% | 73 809 | 1 926 | 2.61% | +0 | ||
Jewish Autonomous Okrug | 2 | +0% | 22 323 | 562 | 2.52% | +0 | ||
Ingushetia Republic | 2 | +0% | 43 449 | 553 | 1.27% | +0 | ||
Nenets Autonomous Okrug | 2 | +0% | 8 371 | 103 | 1.23% | +0 | ||
Altai Republic | 2 | +0% | 40 089 | 630 | 1.57% | +0 | ||
Tyva Republic | 1 | +0% | 52 408 | 358 | 0.68% | +0 |
Taux d'incidence
Le taux d'incidence représente le nombre de personnes infectées par la Covid-19 dans les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Il permet d'avoir une vision synthétique de la circulation du virus dans le térritoire concerné.
Legende du taux d'incidence : <20 20-49 50-149 150-249 250-449 450-749 750-999 >1000
Sources
- Johns Hopkins Whiting School of Engineering - Center for System Science and Engineering - Github repo
Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️
Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !
Avertissement
Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.