🔊 Activer le son - musique
mis à jour le 10 mars 2023 à 04:21 UTC+1

Fédération de Russie

Total cas
22 075 858Δ 1jour : +12 385 (+0.06%)15.13 %
Taux d'incidence
60
Décès
388 478Δ 1jour : +38 (+0.01%)1.76 %

Statistiques Covid-19 par état/province

État/ ProvinceAccel. 1j|2jΔ 1jourΔ% 1jourTotal casDécèsTaux décèsΔ 1jour
Moscow 2 404+0.1%3 439 24848 3061.4%+11
Saint Petersburg 1 174+0.1%1 889 98537 2041.97%+9
Samara Oblast 564+0.1%519 7438 2351.58%+0
Voronezh Oblast 446+0.1%484 1798 6211.78%+0
Rostov Oblast 359+0.1%446 21811 0812.48%+0
Moscow Oblast 354+0%1 142 91815 4761.35%+0
Nizhny Novgorod Oblast 335+0.1%512 57811 8432.31%+2
Tyumen Oblast 325+0.1%265 8944 3711.64%+0
Sverdlovsk Oblast 290+0%582 15710 9361.88%+0
Stavropol Krai 269+0.1%252 9787 1282.82%+0
Chelyabinsk Oblast 245+0.1%404 2828 2772.05%+0
Leningrad Oblast 231+0.1%248 8493 5101.41%+0
Tver Oblast 211+0.1%186 3012 7721.49%+0
Saratov Oblast 199+0.1%313 7946 0011.91%+0
Vologda Oblast 196+0.1%222 4153 8941.75%+0
Krasnodar Krai 193+0.1%351 66311 1593.17%+1
Bashkortostan Republic 192+0.1%356 8146 0201.69%+1
Omsk Oblast 180+0.1%237 6134 6231.95%+1
Tatarstan Republic 176+0.1%199 8112 0101.01%+0
Kaliningrad Oblast 160+0.1%201 7782 0801.03%+1
Arkhangelsk Oblast 148+0.1%277 1161 7950.65%+0
Volgograd Oblast 141+0.1%269 0466 9152.57%+0
Irkutsk Oblast 140+0%364 5658 7112.39%+0
Karelia Republic 130+0.1%166 7101 5260.92%+0
Khanty-Mansi Autonomous Okrug 125+0%263 1542 6080.99%+0
Penza Oblast 122+0.1%227 7086 2352.74%+2
Krasnoyarsk Krai 119+0%432 52811 2852.61%+1
Tomsk Oblast 115+0.1%163 4159830.6%+0
Yaroslavl Oblast 113+0.1%193 5172 8961.5%+1
Udmurt Republic 110+0%241 0173 9771.65%+0
Novosibirsk Oblast 109+0%314 8635 7581.83%+0
Komi Republic 104+0.1%195 7253 2641.67%+1
Kemerovo Oblast 101+0%218 2612 9171.34%+2
Tambov Oblast 99+0.1%140 9232 5301.8%+0
Lipetsk Oblast 98+0.1%180 0993 9592.2%+0
Orenburg Oblast 95+0%243 9424 0301.65%+0
Altai Krai 95+0%320 6918 8612.76%+0
Perm Krai 92+0%464 1219 2622%+1
Ryazan Oblast 90+0.1%152 9023 4992.29%+0
Kursk Oblast 89+0.1%152 6312 5401.66%+0
Bryansk Oblast 89+0%188 1524 1462.2%+0
Sakha (Yakutiya) Republic 87+0%220 2672 1420.97%+0
Ivanovo Oblast 84+0.1%134 7743 2472.41%+1
Primorsky Krai 81+0%214 6041 9660.92%+0
Orel Oblast 79+0.1%137 0451 9811.45%+0
Vladimir Oblast 75+0%181 6413 6071.99%+0
Belgorod Oblast 73+0%168 5822 3361.39%+1
Tula Oblast 69+0%191 1505 3662.81%+0
Mordovia Republic 65+0.1%86 1961 3961.62%+0
Zabaykalsky Krai 61+0%193 4472 3791.23%+0
Amur Oblast 60+0%129 1447660.59%+0
Chuvashia Republic 60+0.1%110 9474 7164.25%+0
Kurgan Oblast 55+0%126 9421 5521.22%+1
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 54+0%154 0981 0600.69%+0
Kaluga Oblast 53+0%125 6561 4541.16%+0
Khakassia Republic 50+0%104 1622 4282.33%+0
Novgorod Oblast 48+0%118 1761 0710.91%+0
Khabarovsk Krai 42+0%229 4181 5650.68%+0
Kirov Oblast 41+0%167 1821 1010.66%+0
Ulyanovsk Oblast 40+0%229 3514 8202.1%+0
Pskov Oblast 37+0%127 4291 9651.54%+0
Astrakhan Oblast 36+0%134 6643 1212.32%+0
Murmansk Oblast 32+0%147 7483 4122.31%+0
Kabardino-Balkarian Republic 29+0%74 9991 9352.58%+0
Smolensk Oblast 23+0%147 3403 1962.17%+1
Kostroma Oblast 21+0%103 6041 4801.43%+0
Sakhalin Oblast 20+0%70 2128341.19%+0
Kamchatka Krai 20+0%45 8356291.37%+0
Buryatia Republic 20+0%155 6003 1242.01%+0
Magadan Oblast 19+0.1%22 7343951.74%+0
Adygea Republic 18+0%54 8921 0291.87%+0
Kalmykia Republic 17+0%60 0008431.41%+0
Mari El Republic 14+0%52 5141 0872.07%+0
North Ossetia - Alania Republic 14+0%46 4391 2802.76%+0
Dagestan Republic 11+0%103 3743 6313.51%+0
Tyva Republic 11+0%54 1063580.66%+0
Karachay-Cherkess Republic 10+0%51 9909911.91%+0
Altai Republic 9+0%40 2546311.57%+0
Chukotka Autonomous Okrug 7+0.1%7 457450.6%+0
Jewish Autonomous Okrug 5+0%22 5105622.5%+0
Ingushetia Republic 4+0%43 5915531.27%+0
Chechen Republic 3+0%47 0571 0762.29%+0
Nenets Autonomous Okrug 1+0%8 4231041.23%+0

Taux d'incidence

Le taux d'incidence représente le nombre de personnes infectées par la Covid-19 dans les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Il permet d'avoir une vision synthétique de la circulation du virus dans le térritoire concerné.

Legende du taux d'incidence : <20 20-49 50-149 150-249 250-449 450-749 750-999 >1000

Sources

  • Johns Hopkins Whiting School of Engineering - Center for System Science and Engineering - Github repo

Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️

Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !

Avertissement

Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.