Fédération de Russie
Statistiques Covid-19 par état/province
État/ Province | Accel. 1j|2j | Δ 1jour | Δ% 1jour | Total cas | Décès | Taux décès | Δ 1jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint Petersburg | 318 | +0% | 1 526 922 | 33 747 | 2.21% | +10 | ||
Moscow | 278 | +0% | 2 768 176 | 43 612 | 1.58% | +13 | ||
Moscow Oblast | 245 | +0% | 974 160 | 15 071 | 1.55% | +1 | ||
Tatarstan Republic | 174 | +0.1% | 148 833 | 1 993 | 1.34% | +0 | ||
Sverdlovsk Oblast | 172 | +0% | 443 303 | 10 742 | 2.42% | +1 | ||
Rostov Oblast | 156 | +0% | 375 454 | 10 918 | 2.91% | +1 | ||
Volgograd Oblast | 143 | +0.1% | 220 219 | 6 876 | 3.12% | +0 | ||
Saratov Oblast | 141 | +0.1% | 251 403 | 5 959 | 2.37% | +0 | ||
Voronezh Oblast | 129 | +0% | 383 825 | 8 288 | 2.16% | +4 | ||
Krasnodar Krai | 128 | +0% | 260 364 | 10 907 | 4.19% | +1 | ||
Nizhny Novgorod Oblast | 125 | +0% | 420 117 | 11 505 | 2.74% | +1 | ||
Chelyabinsk Oblast | 121 | +0% | 329 565 | 7 666 | 2.33% | +4 | ||
Perm Krai | 89 | +0% | 369 245 | 8 787 | 2.38% | +0 | ||
Bashkortostan Republic | 83 | +0% | 287 747 | 5 658 | 1.97% | +0 | ||
Kemerovo Oblast | 81 | +0% | 163 567 | 2 361 | 1.44% | +4 | ||
Irkutsk Oblast | 80 | +0% | 293 344 | 8 452 | 2.88% | +1 | ||
Samara Oblast | 78 | +0% | 383 497 | 7 856 | 2.05% | +2 | ||
Altai Krai | 70 | +0% | 268 195 | 8 635 | 3.22% | +2 | ||
Stavropol Krai | 67 | +0% | 197 322 | 7 057 | 3.58% | +1 | ||
Novosibirsk Oblast | 64 | +0% | 258 014 | 5 653 | 2.19% | +1 | ||
Khabarovsk Krai | 63 | +0% | 201 844 | 1 551 | 0.77% | +1 | ||
Yaroslavl Oblast | 63 | +0% | 161 030 | 2 797 | 1.74% | +2 | ||
Leningrad Oblast | 58 | +0% | 187 253 | 3 480 | 1.86% | +1 | ||
Karelia Republic | 57 | +0% | 135 176 | 1 507 | 1.11% | +0 | ||
Tula Oblast | 57 | +0% | 156 283 | 5 191 | 3.32% | +1 | ||
Arkhangelsk Oblast | 56 | +0% | 229 782 | 1 761 | 0.77% | +0 | ||
Ryazan Oblast | 56 | +0% | 120 796 | 3 376 | 2.79% | +2 | ||
Lipetsk Oblast | 56 | +0% | 150 919 | 3 754 | 2.49% | +1 | ||
Vologda Oblast | 50 | +0% | 190 667 | 3 830 | 2.01% | +1 | ||
Sakha (Yakutiya) Republic | 50 | +0% | 179 824 | 2 114 | 1.18% | +0 | ||
Orel Oblast | 50 | +0% | 112 607 | 1 919 | 1.7% | +1 | ||
Penza Oblast | 47 | +0% | 186 395 | 5 880 | 3.15% | +3 | ||
Amur Oblast | 46 | +0% | 107 531 | 764 | 0.71% | +0 | ||
Vladimir Oblast | 45 | +0% | 151 406 | 3 459 | 2.28% | +0 | ||
Tomsk Oblast | 45 | +0% | 131 149 | 835 | 0.64% | +0 | ||
Orenburg Oblast | 43 | +0% | 216 202 | 3 999 | 1.85% | +1 | ||
Kursk Oblast | 43 | +0% | 117 982 | 2 478 | 2.1% | +1 | ||
Chuvashia Republic | 43 | +0.1% | 79 594 | 4 634 | 5.82% | +0 | ||
Komi Republic | 43 | +0% | 171 601 | 3 178 | 1.85% | +3 | ||
Omsk Oblast | 41 | +0% | 207 215 | 4 379 | 2.11% | +1 | ||
Krasnoyarsk Krai | 41 | +0% | 365 318 | 10 820 | 2.96% | +0 | ||
Tver Oblast | 38 | +0% | 162 256 | 2 739 | 1.69% | +0 | ||
Pskov Oblast | 38 | +0% | 110 350 | 1 840 | 1.67% | +0 | ||
Astrakhan Oblast | 38 | +0% | 116 823 | 3 004 | 2.57% | +0 | ||
Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 37 | +0% | 210 423 | 2 544 | 1.21% | +0 | ||
Ulyanovsk Oblast | 37 | +0% | 202 607 | 4 677 | 2.31% | +1 | ||
Udmurt Republic | 37 | +0% | 166 661 | 3 835 | 2.3% | +0 | ||
Smolensk Oblast | 35 | +0% | 130 990 | 3 051 | 2.33% | +0 | ||
Ivanovo Oblast | 35 | +0% | 111 279 | 3 111 | 2.8% | +1 | ||
Tambov Oblast | 34 | +0% | 116 622 | 2 408 | 2.06% | +0 | ||
Mordovia Republic | 34 | +0.1% | 67 907 | 1 386 | 2.04% | +0 | ||
Kaluga Oblast | 31 | +0% | 103 779 | 1 453 | 1.4% | +0 | ||
Kaliningrad Oblast | 30 | +0% | 168 624 | 1 909 | 1.13% | +1 | ||
Primorsky Krai | 30 | +0% | 174 890 | 1 962 | 1.12% | +0 | ||
Kurgan Oblast | 28 | +0% | 104 365 | 1 432 | 1.37% | +0 | ||
Bryansk Oblast | 27 | +0% | 161 724 | 4 013 | 2.48% | +2 | ||
Belgorod Oblast | 25 | +0% | 130 581 | 2 258 | 1.73% | +1 | ||
Chechen Republic | 24 | +0.1% | 43 639 | 1 076 | 2.47% | +0 | ||
Zabaykalsky Krai | 23 | +0% | 168 637 | 2 341 | 1.39% | +0 | ||
Buryatia Republic | 23 | +0% | 136 488 | 3 023 | 2.21% | +0 | ||
Tyumen Oblast | 22 | +0% | 191 577 | 4 323 | 2.26% | +1 | ||
Kirov Oblast | 22 | +0% | 151 615 | 1 042 | 0.69% | +0 | ||
Novgorod Oblast | 20 | +0% | 99 618 | 1 028 | 1.03% | +2 | ||
Kostroma Oblast | 20 | +0% | 88 934 | 1 380 | 1.55% | +0 | ||
Kalmykia Republic | 15 | +0% | 51 493 | 842 | 1.64% | +0 | ||
Murmansk Oblast | 12 | +0% | 134 523 | 3 321 | 2.47% | +0 | ||
Altai Republic | 11 | +0% | 34 334 | 616 | 1.79% | +2 | ||
Kamchatka Krai | 11 | +0% | 39 843 | 615 | 1.54% | +0 | ||
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 11 | +0% | 136 948 | 1 041 | 0.76% | +0 | ||
Dagestan Republic | 11 | +0% | 93 163 | 3 593 | 3.86% | +0 | ||
Ingushetia Republic | 10 | +0% | 40 907 | 550 | 1.34% | +0 | ||
Kabardino-Balkarian Republic | 9 | +0% | 61 852 | 1 872 | 3.03% | +1 | ||
Khakassia Republic | 9 | +0% | 87 751 | 2 409 | 2.75% | +0 | ||
Sakhalin Oblast | 8 | +0% | 64 782 | 826 | 1.28% | +0 | ||
Adygea Republic | 8 | +0% | 49 371 | 1 002 | 2.03% | +1 | ||
Karachay-Cherkess Republic | 8 | +0% | 45 994 | 984 | 2.14% | +0 | ||
Jewish Autonomous Okrug | 8 | +0% | 18 740 | 544 | 2.9% | +0 | ||
Tyva Republic | 5 | +0% | 44 454 | 351 | 0.79% | +0 | ||
Mari El Republic | 3 | +0% | 44 591 | 1 087 | 2.44% | +0 | ||
North Ossetia - Alania Republic | 3 | +0% | 40 816 | 1 252 | 3.07% | +0 | ||
Chukotka Autonomous Okrug | 1 | +0% | 5 683 | 42 | 0.74% | +0 | ||
Nenets Autonomous Okrug | 1 | +0% | 7 359 | 100 | 1.36% | +0 | ||
Magadan Oblast | 0 | +0% | 19 789 | 390 | 1.97% | +0 |
Taux d'incidence
Le taux d'incidence représente le nombre de personnes infectées par la Covid-19 dans les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Il permet d'avoir une vision synthétique de la circulation du virus dans le térritoire concerné.
Legende du taux d'incidence : <20 20-49 50-149 150-249 250-449 450-749 750-999 >1000
Sources
- Johns Hopkins Whiting School of Engineering - Center for System Science and Engineering - Github repo
Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️
Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !
Avertissement
Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.