Espagne
Statistiques Covid-19 par état/province
État/ Province | Accel. 1j|2j | Δ 1jour | Δ% 1jour | Total cas | Décès | Taux décès | Δ 1jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | 1 529 | +0.3% | 593 398 | 14 104 | 2.38% | +36 | ||
Andalucía | 1 274 | +0.3% | 482 590 | 8 566 | 1.78% | +51 | ||
Cataluña | 1 266 | +0.3% | 507 482 | 11 367 | 2.24% | +468 | ||
Pais Vasco | 620 | +0.4% | 152 850 | 3 784 | 2.48% | +2 | ||
C. Valenciana | 488 | +0.1% | 381 068 | 6 791 | 1.78% | +36 | ||
Galicia | 216 | +0.2% | 112 751 | 2 239 | 1.99% | +2 | ||
Canarias | 214 | +0.5% | 41 635 | 607 | 1.46% | +1 | ||
Castilla y Leon | 205 | +0.1% | 207 098 | 6 449 | 3.11% | +9 | ||
Aragon | 170 | +0.2% | 107 568 | 3 303 | 3.07% | +6 | ||
Asturias | 158 | +0.4% | 44 159 | 1 786 | 4.04% | -1 | ||
Castilla La Mancha | 130 | +0.1% | 170 153 | 5 662 | 3.33% | +10 | ||
Murcia | 114 | +0.1% | 106 808 | 1 511 | 1.41% | +9 | ||
Navarra | 66 | +0.1% | 51 628 | 1 103 | 2.14% | +1 | ||
Baleares | 52 | +0.1% | 56 338 | 730 | 1.3% | +1 | ||
Cantabria | 43 | +0.2% | 24 866 | 518 | 2.08% | +1 | ||
Extremadura | 38 | +0.1% | 69 246 | 1 731 | 2.5% | +3 | ||
Melilla | 28 | +0.4% | 7 098 | 72 | 1.01% | +0 | ||
La Rioja | 24 | +0.1% | 27 553 | 729 | 2.65% | +1 | ||
Ceuta | 19 | +0.4% | 4 723 | 86 | 1.82% | +1 |
Taux d'incidence
Le taux d'incidence représente le nombre de personnes infectées par la Covid-19 dans les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Il permet d'avoir une vision synthétique de la circulation du virus dans le térritoire concerné.
Legende du taux d'incidence : <20 20-49 50-149 150-249 250-449 450-749 750-999 >1000
Sources
Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️
Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !
Avertissement
Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.