États-Unis
Statistiques Covid-19 par état/province
État/ Province | Accel. 1j|2j | Δ 1jour | Δ% 1jour | Total cas | Décès | Taux décès | Δ 1jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York | 8 730 | +0.1% | 6 711 424 | 76 363 | 1.14% | +108 | ||
Kentucky | 6 911 | +0.4% | 1 692 590 | 17 890 | 1.06% | +52 | ||
New Jersey | 4 655 | +0.2% | 3 000 561 | 35 780 | 1.19% | +6 | ||
Wisconsin | 1 283 | +0.1% | 1 982 587 | 16 097 | 0.81% | +0 | ||
Colorado | 941 | +0.1% | 1 748 568 | 14 032 | 0.8% | +8 | ||
Pennsylvania | 826 | +0% | 3 469 902 | 49 633 | 1.43% | +0 | ||
Texas | 794 | +0% | 8 353 941 | 92 568 | 1.11% | +7 | ||
Maryland | 789 | +0.1% | 1 344 695 | 16 246 | 1.21% | +9 | ||
West Virginia | 649 | +0.1% | 634 285 | 7 836 | 1.24% | +14 | ||
Puerto Rico | 493 | +0% | 1 083 551 | 5 682 | 0.52% | +0 | ||
New Mexico | 353 | +0.1% | 664 708 | 8 948 | 1.35% | +5 | ||
Missouri | 298 | +0% | 1 754 053 | 22 556 | 1.29% | +0 | ||
Connecticut | 143 | +0% | 966 353 | 11 941 | 1.24% | +0 | ||
Arkansas | 135 | +0% | 996 401 | 12 842 | 1.29% | +0 | ||
Virgin Islands | 37 | +0.2% | 24 512 | 129 | 0.53% | +0 | ||
Guam | 27 | +0% | 60 761 | 416 | 0.68% | +1 | ||
Kansas | 13 | +0% | 926 352 | 9 944 | 1.07% | +0 | ||
Washington | 0 | +0% | 1 904 198 | 15 380 | 0.81% | +0 | ||
North Carolina | 0 | +0% | 3 412 542 | 28 040 | 0.82% | +0 | ||
North Dakota | 0 | +0% | 282 940 | 2 445 | 0.86% | +0 | ||
Northern Mariana Islands | 0 | +0% | 13 503 | 41 | 0.3% | +0 | ||
Ohio | 0 | +0% | 3 347 767 | 41 355 | 1.24% | +0 | ||
Oklahoma | 0 | +0% | 1 270 476 | 17 652 | 1.39% | +0 | ||
Utah | 0 | +0% | 1 081 346 | 5 253 | 0.49% | +0 | ||
Oregon | 0 | +0% | 948 901 | 9 164 | 0.97% | +0 | ||
Tennessee | 0 | +0% | 2 468 351 | 28 883 | 1.17% | +0 | ||
Virginia | 0 | +0% | 2 251 042 | 23 088 | 1.03% | +0 | ||
Rhode Island | 0 | +0% | 454 211 | 3 821 | 0.84% | +0 | ||
Vermont | 0 | +0% | 150 190 | 889 | 0.59% | +0 | ||
South Dakota | 0 | +0% | 273 929 | 3 149 | 1.15% | +0 | ||
South Carolina | 0 | +0% | 1 807 019 | 19 093 | 1.06% | +0 | ||
Alabama | 0 | +0% | 1 610 535 | 20 870 | 1.3% | +0 | ||
New Hampshire | 0 | +0% | 372 923 | 2 932 | 0.79% | +0 | ||
Idaho | 0 | +0% | 515 002 | 5 357 | 1.04% | +0 | ||
American Samoa | 0 | +0% | 8 320 | 34 | 0.41% | +0 | ||
Arizona | 0 | +0% | 2 398 200 | 32 775 | 1.37% | +0 | ||
California | 0 | +0% | 11 983 168 | 100 027 | 0.83% | +0 | ||
Delaware | 0 | +0% | 325 872 | 3 254 | 1% | +0 | ||
Diamond Princess | 0 | +0% | 49 | 0 | 0% | +0 | ||
District of Columbia | 0 | +0% | 176 012 | 1 422 | 0.81% | +0 | ||
Florida | 0 | +0% | 7 443 954 | 84 927 | 1.14% | +0 | ||
Georgia | 0 | +0% | 3 027 856 | 41 915 | 1.38% | +0 | ||
Grand Princess | 0 | +0% | 103 | 3 | 2.91% | +0 | ||
Hawaii | 0 | +0% | 376 977 | 1 786 | 0.47% | +0 | ||
Illinois | 0 | +0% | 4 019 768 | 41 088 | 1.02% | +0 | ||
Nevada | 0 | +0% | 882 917 | 11 875 | 1.34% | +0 | ||
Indiana | 0 | +0% | 2 024 969 | 25 861 | 1.28% | +0 | ||
Iowa | 0 | +0% | 894 126 | 10 567 | 1.18% | +0 | ||
Louisiana | 0 | +0% | 1 538 276 | 18 525 | 1.2% | +0 | ||
Maine | 0 | +0% | 311 493 | 2 861 | 0.92% | +0 | ||
Massachusetts | 0 | +0% | 2 193 582 | 23 594 | 1.08% | +0 | ||
Michigan | 0 | +0% | 3 024 478 | 41 445 | 1.37% | +0 | ||
Minnesota | 0 | +0% | 1 753 092 | 14 554 | 0.83% | +0 | ||
Mississippi | 0 | +0% | 974 487 | 13 191 | 1.35% | +0 | ||
Alaska | 0 | +0% | 303 575 | 1 473 | 0.49% | +0 | ||
Montana | 0 | +0% | 325 752 | 3 640 | 1.12% | +0 | ||
Nebraska | 0 | +0% | 559 717 | 4 746 | 0.85% | +0 | ||
Wyoming | 0 | +0% | 183 774 | 1 977 | 1.08% | +0 |
Taux d'incidence
Le taux d'incidence représente le nombre de personnes infectées par la Covid-19 dans les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Il permet d'avoir une vision synthétique de la circulation du virus dans le térritoire concerné.
Legende du taux d'incidence : <20 20-49 50-149 150-249 250-449 450-749 750-999 >1000
Sources
- Johns Hopkins Whiting School of Engineering - Center for System Science and Engineering - Github repo
Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️
Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !
Avertissement
Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.