États-Unis
Statistiques Covid-19 par état/province
| État/ Province | Accel. 1j|2j | Δ 1jour | Δ% 1jour | Total cas | Décès | Taux décès | Δ 1jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 19 402 | +0.2% | 12 129 699 | 101 159 | 0.83% | +205 | ||
| Illinois | 10 320 | +0.3% | 4 083 292 | 41 496 | 1.02% | +53 | ||
| Ohio | 8 332 | +0.2% | 3 400 652 | 41 796 | 1.23% | +47 | ||
| Minnesota | 3 602 | +0.2% | 1 778 866 | 14 870 | 0.84% | +50 | ||
| Oklahoma | 3 551 | +0.3% | 1 290 929 | 17 972 | 1.39% | +32 | ||
| Massachusetts | 3 375 | +0.2% | 2 224 337 | 24 333 | 1.09% | +84 | ||
| Nebraska | 1 502 | +0.3% | 567 426 | 4 936 | 0.87% | +21 | ||
| Utah | 1 493 | +0.1% | 1 090 346 | 5 298 | 0.49% | +11 | ||
| New York | 1 368 | +0% | 6 794 738 | 77 157 | 1.14% | +5 | ||
| New Jersey | 773 | +0% | 3 048 984 | 36 015 | 1.18% | +5 | ||
| Wisconsin | 708 | +0% | 2 006 582 | 16 375 | 0.82% | +11 | ||
| Rhode Island | 652 | +0.1% | 460 697 | 3 870 | 0.84% | +5 | ||
| Puerto Rico | 442 | +0% | 1 101 469 | 5 823 | 0.53% | +3 | ||
| Maryland | 431 | +0% | 1 365 297 | 16 544 | 1.21% | +9 | ||
| New Hampshire | 314 | +0.1% | 378 428 | 3 003 | 0.79% | +3 | ||
| Texas | 295 | +0% | 8 466 220 | 93 390 | 1.1% | +7 | ||
| Arkansas | 261 | +0% | 1 006 883 | 13 020 | 1.29% | +5 | ||
| New Mexico | 241 | +0% | 670 929 | 9 061 | 1.35% | +2 | ||
| District of Columbia | 231 | +0.1% | 177 945 | 1 432 | 0.8% | +2 | ||
| Connecticut | 163 | +0% | 976 657 | 12 220 | 1.25% | +24 | ||
| Missouri | 120 | +0% | 1 777 380 | 22 870 | 1.29% | +1 | ||
| Virgin Islands | 15 | +0.1% | 24 813 | 130 | 0.52% | +0 | ||
| Guam | 8 | +0% | 61 027 | 420 | 0.69% | +0 | ||
| Alabama | 0 | +0% | 1 644 533 | 21 032 | 1.28% | +0 | ||
| Alaska | 0 | +0% | 307 655 | 1 486 | 0.48% | +0 | ||
| American Samoa | 0 | +0% | 8 320 | 34 | 0.41% | +0 | ||
| Arizona | 0 | +0% | 2 443 514 | 33 102 | 1.35% | +0 | ||
| Colorado | 0 | +0% | 1 764 401 | 14 181 | 0.8% | +0 | ||
| Delaware | 0 | +0% | 330 793 | 3 324 | 1% | +0 | ||
| Diamond Princess | 0 | +0% | 49 | 0 | 0% | +0 | ||
| Florida | 0 | +0% | 7 574 590 | 86 850 | 1.15% | +0 | ||
| Georgia | 0 | +0% | 3 068 208 | 42 489 | 1.38% | +0 | ||
| Grand Princess | 0 | +0% | 103 | 3 | 2.91% | +0 | ||
| Hawaii | 0 | +0% | 380 608 | 1 841 | 0.48% | +0 | ||
| Idaho | 0 | +0% | 521 120 | 5 416 | 1.04% | +0 | ||
| Indiana | 0 | +0% | 2 051 104 | 26 115 | 1.27% | +0 | ||
| Iowa | 0 | +0% | 903 991 | 10 725 | 1.19% | +0 | ||
| Kansas | 0 | +0% | 938 184 | 10 066 | 1.07% | +0 | ||
| Kentucky | 0 | +0% | 1 718 471 | 18 130 | 1.06% | +0 | ||
| Louisiana | 0 | +0% | 1 573 810 | 18 766 | 1.19% | +0 | ||
| Maine | 0 | +0% | 318 130 | 2 928 | 0.92% | +0 | ||
| Michigan | 0 | +0% | 3 064 125 | 42 205 | 1.38% | +0 | ||
| Mississippi | 0 | +0% | 990 756 | 13 370 | 1.35% | +0 | ||
| Montana | 0 | +0% | 329 386 | 3 652 | 1.11% | +0 | ||
| Nevada | 0 | +0% | 890 122 | 11 922 | 1.34% | +0 | ||
| North Carolina | 0 | +0% | 3 472 644 | 28 432 | 0.82% | +0 | ||
| North Dakota | 0 | +0% | 286 950 | 2 470 | 0.86% | +5 | ||
| Northern Mariana Islands | 0 | +0% | 13 666 | 41 | 0.3% | +0 | ||
| Oregon | 0 | +0% | 963 564 | 9 373 | 0.97% | +0 | ||
| Pennsylvania | 0 | +0% | 3 527 854 | 50 398 | 1.43% | +0 | ||
| South Carolina | 0 | +0% | 1 836 568 | 19 600 | 1.07% | +0 | ||
| South Dakota | 0 | +0% | 279 130 | 3 190 | 1.14% | +0 | ||
| Tennessee | 0 | +0% | 2 515 130 | 29 263 | 1.16% | +0 | ||
| Vermont | 0 | +0% | 152 618 | 929 | 0.61% | +0 | ||
| Virginia | 0 | +0% | 2 291 951 | 23 666 | 1.03% | +0 | ||
| Washington | 0 | +0% | 1 928 913 | 15 683 | 0.81% | +0 | ||
| West Virginia | 0 | +0% | 642 760 | 7 960 | 1.24% | +0 | ||
| Wyoming | 0 | +0% | 185 385 | 2 004 | 1.08% | +0 |
Taux d'incidence
Le taux d'incidence représente le nombre de personnes infectées par la Covid-19 dans les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Il permet d'avoir une vision synthétique de la circulation du virus dans le térritoire concerné.
Legende du taux d'incidence : <20 20-49 50-149 150-249 250-449 450-749 750-999 >1000
Sources
- Johns Hopkins Whiting School of Engineering - Center for System Science and Engineering - Github repo
Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️
Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !
Avertissement
Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.