Inde
Statistiques Covid-19 par état/province
État/ Province | Accel. 1j|2j | Δ 1jour | Δ% 1jour | Total cas | Décès | Taux décès | Δ 1jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerala | 41 | +0% | 6 829 534 | 71 574 | 1.05% | +1 | ||
Karnataka | 33 | +0% | 4 072 778 | 40 309 | 0.99% | +0 | ||
Maharashtra | 13 | +0% | 8 137 088 | 148 420 | 1.82% | +0 | ||
Puducherry | 10 | +0% | 175 679 | 1 975 | 1.12% | +0 | ||
Tamil Nadu | 10 | +0% | 3 594 629 | 38 049 | 1.06% | +0 | ||
Odisha | 4 | +0% | 1 336 620 | 9 205 | 0.69% | +0 | ||
Punjab | 4 | +0% | 785 574 | 19 289 | 2.46% | +0 | ||
Telangana | 4 | +0% | 841 484 | 4 111 | 0.49% | +0 | ||
Delhi | 4 | +0% | 2 007 360 | 26 522 | 1.32% | +0 | ||
West Bengal | 2 | +0% | 2 118 730 | 21 532 | 1.02% | +0 | ||
Gujarat | 2 | +0% | 1 277 646 | 11 045 | 0.86% | +0 | ||
Himachal Pradesh | 1 | +0% | 312 704 | 4 213 | 1.35% | +0 | ||
Jammu and Kashmir | 1 | +0% | 479 454 | 4 785 | 1% | +0 | ||
Goa | 1 | +0% | 259 119 | 4 013 | 1.55% | +0 | ||
Uttarakhand | 1 | +0% | 449 443 | 7 753 | 1.73% | +0 | ||
Haryana | 1 | +0% | 1 056 669 | 10 714 | 1.01% | +0 | ||
Nagaland | 0 | +0% | 35 986 | 782 | 2.17% | +0 | ||
Sikkim | 0 | +0% | 44 321 | 499 | 1.13% | +0 | ||
Tripura | 0 | +0% | 108 034 | 940 | 0.87% | +0 | ||
Rajasthan | 0 | +0% | 1 315 570 | 9 654 | 0.73% | +0 | ||
Uttar Pradesh | 0 | +0% | 2 128 162 | 23 636 | 1.11% | +0 | ||
Andaman and Nicobar Islands | 0 | +0% | 10 747 | 129 | 1.2% | +0 | ||
Mizoram | 0 | +0% | 238 964 | 726 | 0.3% | +0 | ||
Meghalaya | 0 | +0% | 96 787 | 1 625 | 1.68% | +0 | ||
Manipur | 0 | +0% | 139 924 | 2 149 | 1.54% | +0 | ||
Madhya Pradesh | 0 | +0% | 1 054 938 | 10 777 | 1.02% | +0 | ||
Andhra Pradesh | 0 | +0% | 2 339 082 | 14 733 | 0.63% | +0 | ||
Ladakh | 0 | +0% | 29 419 | 231 | 0.79% | +0 | ||
Jharkhand | 0 | +0% | 442 574 | 5 331 | 1.2% | +0 | ||
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 0 | +0% | 11 591 | 4 | 0.03% | +0 | ||
Chhattisgarh | 0 | +0% | 1 177 775 | 14 146 | 1.2% | +0 | ||
Chandigarh | 0 | +0% | 99 360 | 1 181 | 1.19% | +0 | ||
Bihar | 0 | +0% | 851 411 | 12 303 | 1.45% | +0 | ||
Assam | 0 | +0% | 746 100 | 8 035 | 1.08% | +0 | ||
Arunachal Pradesh | 0 | +0% | 66 891 | 296 | 0.44% | +0 | ||
Lakshadweep | 0 | +0% | 11 415 | 52 | 0.46% | +0 |
Taux d'incidence
Le taux d'incidence représente le nombre de personnes infectées par la Covid-19 dans les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Il permet d'avoir une vision synthétique de la circulation du virus dans le térritoire concerné.
Legende du taux d'incidence : <20 20-49 50-149 150-249 250-449 450-749 750-999 >1000
Sources
- Johns Hopkins Whiting School of Engineering - Center for System Science and Engineering - Github repo
Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️
Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !
Avertissement
Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.