Inde
Statistiques Covid-19 par état/province
État/ Province | Accel. 1j|2j | Δ 1jour | Δ% 1jour | Total cas | Décès | Taux décès | Δ 1jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maharashtra | 67 468 | +1.7% | 4 027 827 | 61 911 | 1.54% | +568 | ||
Uttar Pradesh | 33 106 | +3.6% | 942 511 | 10 346 | 1.1% | +187 | ||
Delhi | 24 638 | +2.7% | 930 179 | 12 887 | 1.39% | +249 | ||
Karnataka | 23 558 | +2% | 1 222 202 | 13 762 | 1.13% | +116 | ||
Kerala | 22 414 | +1.8% | 1 295 059 | 5 000 | 0.39% | +22 | ||
Rajasthan | 14 622 | +3.3% | 453 407 | 3 330 | 0.73% | +62 | ||
Chhattisgarh | 14 519 | +2.5% | 588 818 | 6 467 | 1.1% | +193 | ||
Madhya Pradesh | 13 107 | +3% | 446 811 | 4 788 | 1.07% | +75 | ||
Gujarat | 12 553 | +2.9% | 440 731 | 5 740 | 1.3% | +125 | ||
Bihar | 12 222 | +3.6% | 354 281 | 1 897 | 0.54% | +56 | ||
Tamil Nadu | 11 681 | +1.2% | 1 025 059 | 13 258 | 1.29% | +53 | ||
West Bengal | 10 784 | +1.6% | 688 956 | 10 710 | 1.55% | +58 | ||
Andhra Pradesh | 9 716 | +1% | 986 703 | 7 510 | 0.76% | +38 | ||
Haryana | 9 623 | +2.6% | 381 247 | 3 528 | 0.93% | +45 | ||
Telangana | 5 567 | +1.5% | 373 468 | 1 899 | 0.51% | +23 | ||
Jharkhand | 5 041 | +2.9% | 177 356 | 1 609 | 0.91% | +62 | ||
Punjab | 4 953 | +1.6% | 314 269 | 8 114 | 2.58% | +69 | ||
Odisha | 4 851 | +1.3% | 382 315 | 1 958 | 0.51% | +5 | ||
Uttarakhand | 4 807 | +3.7% | 134 012 | 1 953 | 1.46% | +34 | ||
Jammu and Kashmir | 2 204 | +1.5% | 152 442 | 2 084 | 1.37% | +13 | ||
Himachal Pradesh | 1 692 | +2.1% | 81 102 | 1 236 | 1.52% | +17 | ||
Assam | 1 665 | +0.7% | 229 138 | 1 150 | 0.5% | +5 | ||
Goa | 1 502 | +2.2% | 70 814 | 943 | 1.33% | +17 | ||
Chandigarh | 622 | +1.8% | 35 770 | 423 | 1.18% | +2 | ||
Puducherry | 619 | +1.3% | 49 593 | 722 | 1.46% | +5 | ||
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 250 | +4.6% | 5 672 | 4 | 0.07% | +0 | ||
Meghalaya | 192 | +1.3% | 15 308 | 157 | 1.03% | +3 | ||
Ladakh | 183 | +1.5% | 12 739 | 134 | 1.05% | +0 | ||
Nagaland | 97 | +0.8% | 12 747 | 94 | 0.74% | +0 | ||
Manipur | 92 | +0.3% | 29 961 | 380 | 1.27% | +2 | ||
Tripura | 76 | +0.2% | 34 262 | 394 | 1.15% | +0 | ||
Mizoram | 73 | +1.4% | 5 158 | 12 | 0.23% | +0 | ||
Arunachal Pradesh | 73 | +0.4% | 17 186 | 56 | 0.33% | +0 | ||
Sikkim | 50 | +0.7% | 6 846 | 136 | 1.99% | +0 | ||
Andaman and Nicobar Islands | 24 | +0.4% | 5 490 | 64 | 1.17% | +0 | ||
Lakshadweep | 0 | +0% | 1 335 | 1 | 0.07% | +0 |
Taux d'incidence
Le taux d'incidence représente le nombre de personnes infectées par la Covid-19 dans les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Il permet d'avoir une vision synthétique de la circulation du virus dans le térritoire concerné.
Legende du taux d'incidence : <20 20-49 50-149 150-249 250-449 450-749 750-999 >1000
Sources
- Johns Hopkins Whiting School of Engineering - Center for System Science and Engineering - Github repo
Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️
Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !
Avertissement
Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.