Dans le monde
Graphiques comparatifs des pays les plus affectés
Les graphiques ci-dessus montre comment la pandémie Covid-19 évolue dans certains pays : États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Espagne, France, Allemagne. Chaque point dans le graphique réprésente une moyenne des 7 derniers jours le précédant.
Données Covid-19 par pays
Pays | Accel. 1j|2j | Inc. | Δ 1jour | Δ% 1jour | Total cas | Per 1MPop. | Décès | Taux décès | Δ 1jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 98 | 103 763 | +0.1% | 102 181 853 | 308 704 | 1 106 524 | 1.08% | +1 348 | ||
Japon | 418 | 79 354 | +0.2% | 32 273 196 | 255 172 | 66 305 | 0.21% | +368 | ||
République de Corée | 288 | 35 096 | +0.1% | 30 075 652 | 586 622 | 33 296 | 0.11% | +26 | ||
Brésil | 43 | 17 267 | +0% | 36 768 677 | 172 981 | 696 603 | 1.89% | +118 | ||
Taiwan | 499 | 16 513 | +0.2% | 9 384 996 | 394 050 | 16 168 | 0.17% | +22 | ||
Allemagne | 78 | 13 807 | +0% | 37 715 000 | 450 146 | 165 139 | 0.44% | +138 | ||
Fédération de Russie | 27 | 6 404 | +0% | 21 601 076 | 148 019 | 386 872 | 1.79% | +43 | ||
France | 47 | 5 347 | +0% | 39 545 082 | 605 837 | 164 064 | 0.41% | -22 | ||
Autriche | 171 | 3 383 | +0.1% | 5 762 898 | 639 867 | 21 646 | 0.38% | +6 | ||
Chili | 79 | 2 663 | +0.1% | 5 108 929 | 267 257 | 63 692 | 1.25% | +3 | ||
Chine | 1 | 2 296 | +0% | 4 891 987 | 3 399 | 72 553 | 1.48% | +53 959 | ||
Canada | 33 | 1 169 | +0% | 4 556 026 | 120 715 | 50 344 | 1.1% | +17 | ||
Bolivie | 38 | 1 159 | +0.1% | 1 185 748 | 101 580 | 22 343 | 1.88% | +0 | ||
Brunei Darussalam | 229 | 1 003 | +0.4% | 275 220 | 629 104 | 225 | 0.08% | +0 | ||
Irlande | 18 | 906 | +0.1% | 1 700 253 | 344 335 | 8 462 | 0.5% | +31 | ||
Guatemala | 27 | 837 | +0.1% | 1 224 977 | 68 375 | 20 084 | 1.64% | +3 | ||
Israël | 52 | 734 | +0% | 4 783 275 | 552 626 | 12 162 | 0.25% | +6 | ||
Hongrie | 6 | 627 | +0% | 2 191 827 | 226 889 | 48 658 | 2.22% | +29 | ||
Pérou | 10 | 508 | +0% | 4 479 583 | 135 861 | 218 672 | 4.88% | +16 | ||
Pologne | 6 | 494 | +0% | 6 376 708 | 168 488 | 118 702 | 1.86% | +6 | ||
République tchèque | 19 | 385 | +0% | 4 587 725 | 432 345 | 42 293 | 0.92% | +6 | ||
Liban | 26 | 357 | +0% | 1 227 648 | 179 863 | 10 781 | 0.88% | +3 | ||
Lituanie | 62 | 336 | +0% | 1 295 083 | 475 733 | 9 531 | 0.74% | -4 | ||
Slovénie | 83 | 312 | +0% | 1 320 314 | 635 091 | 7 050 | 0.53% | +2 | ||
Afrique du Sud | 3 | 281 | +0% | 4 054 803 | 68 368 | 102 595 | 2.53% | +7 | ||
Indonésie | 1 | 274 | +0% | 6 728 676 | 24 600 | 160 795 | 2.39% | +2 | ||
Zambie | 9 | 241 | +0.1% | 339 743 | 18 480 | 4 041 | 1.19% | +0 | ||
Honduras | 6 | 193 | +0% | 470 337 | 47 487 | 11 102 | 2.36% | +3 | ||
Singapour | 26 | 164 | +0% | 2 214 601 | 378 542 | 1 720 | 0.08% | +0 | ||
Danemark | 19 | 153 | +0% | 3 445 457 | 594 844 | 8 157 | 0.24% | +5 | ||
Slovaquie | 12 | 134 | +0% | 2 660 177 | 487 244 | 20 918 | 0.79% | +3 | ||
Malaisie | 5 | 132 | +0% | 5 035 205 | 155 571 | 36 933 | 0.73% | +1 | ||
Inde | 0 | 132 | +0% | 44 683 562 | 32 379 | 530 738 | 1.19% | +1 | ||
Croatie | 13 | 109 | +0% | 1 267 267 | 308 693 | 17 843 | 1.41% | +5 | ||
Iran | 1 | 105 | +0% | 7 563 728 | 90 052 | 144 744 | 1.91% | +3 | ||
Tonga | 78 | 82 | +0.5% | 16 672 | 157 737 | 13 | 0.08% | +0 | ||
Émirats arabes unis | 6 | 75 | +0% | 1 048 912 | 106 054 | 2 348 | 0.22% | +0 | ||
Philippines | 1 | 73 | +0% | 4 072 261 | 37 162 | 65 730 | 1.61% | +4 | ||
Bahreïn | 24 | 64 | +0% | 700 171 | 411 484 | 1 541 | 0.22% | +0 | ||
Royaume-Uni | 24 | 58 | +0% | 24 492 082 | 360 782 | 217 019 | 0.89% | +0 | ||
Venezuela | 1 | 54 | +0% | 551 351 | 19 389 | 5 840 | 1.06% | +0 | ||
Qatar | 16 | 54 | +0% | 492 169 | 170 830 | 686 | 0.14% | +0 | ||
Bulgarie | 8 | 53 | +0% | 1 295 135 | 186 392 | 38 170 | 2.95% | +1 | ||
Norvège | 7 | 53 | +0% | 1 477 567 | 272 551 | 5 036 | 0.34% | +0 | ||
Luxembourg | 54 | 49 | +0% | 314 481 | 502 383 | 1 207 | 0.38% | +1 | ||
Monténégro | 52 | 42 | +0% | 286 100 | 455 525 | 2 796 | 0.98% | +0 | ||
Azerbaïdjan | 3 | 42 | +0% | 827 780 | 81 642 | 10 077 | 1.22% | +2 | ||
Arabie Saoudite | 1 | 40 | +0% | 827 737 | 23 776 | 9 563 | 1.16% | +2 | ||
Ukraine | 7 | 38 | +0% | 5 675 976 | 129 785 | 118 927 | 2.1% | +1 | ||
Nouvelle Calédonie | 12 | 35 | +0% | 79 956 | 280 058 | 314 | 0.39% | +0 | ||
Afghanistan | 1 | 35 | +0% | 208 324 | 5 351 | 7 872 | 3.78% | +1 | ||
Pays-Bas | 10 | 32 | +0% | 8 693 192 | 507 339 | 23 704 | 0.27% | +0 | ||
Éthiopie | 0 | 29 | +0% | 499 383 | 4 344 | 7 572 | 1.52% | +0 | ||
Lettonie | 8 | 27 | +0% | 975 186 | 517 011 | 6 211 | 0.64% | +5 | ||
Ouzbékistan | 0 | 20 | +0% | 250 463 | 7 483 | 1 637 | 0.65% | +0 | ||
Maroc | 0 | 13 | +0% | 1 272 199 | 34 467 | 16 296 | 1.28% | +0 | ||
Kenya | 0 | 13 | +0% | 342 805 | 6 375 | 5 688 | 1.66% | +0 | ||
Cuba | 1 | 12 | +0% | 1 112 381 | 98 209 | 8 530 | 0.77% | +0 | ||
Albanie | 1 | 11 | +0% | 334 124 | 116 104 | 3 596 | 1.08% | +0 | ||
Bangladesh | 0 | 9 | +0% | 2 037 478 | 12 372 | 29 441 | 1.44% | +0 | ||
Viet Nam | 0 | 9 | +0% | 11 526 348 | 118 415 | 43 186 | 0.37% | +0 | ||
Kosovo | 41 | 9 | +0% | 272 510 | 1 387 243 | 3 202 | 1.18% | +0 | ||
Bosnie-Herzégovine | 3 | 8 | +0% | 401 320 | 122 323 | 16 250 | 4.05% | +2 | ||
Algérie | 0 | 6 | +0% | 271 360 | 6 188 | 6 881 | 2.54% | +0 | ||
Myanmar | 0 | 5 | +0% | 633 814 | 11 876 | 19 490 | 3.08% | +0 | ||
Mongolie | 1 | 5 | +0% | 1 007 862 | 307 435 | 2 136 | 0.21% | +0 | ||
Népal | 0 | 3 | +0% | 1 001 081 | 34 358 | 12 020 | 1.2% | +0 | ||
Timor-Leste | 0 | 2 | +0% | 23 412 | 17 757 | 138 | 0.59% | +0 | ||
Niger | 0 | 2 | +0% | 9 508 | 393 | 315 | 3.31% | +0 | ||
Nouvelle-Zélande | 288 | 2 | +0% | 2 179 524 | 451 974 | 2 470 | 0.11% | +0 | ||
Cambodge | 0 | 2 | +0% | 138 679 | 8 295 | 3 056 | 2.2% | +0 | ||
Saint-Kitts-et-Nevis | 7 | 2 | +0% | 6 588 | 119 035 | 46 | 0.7% | +0 | ||
Cap-Vert | 1 | 1 | +0% | 63 227 | 115 718 | 412 | 0.65% | +0 | ||
Roumanie | 15 | 0 | +0% | 3 322 648 | 172 716 | 67 542 | 2.03% | +0 | ||
Belize | 14 | 0 | +0% | 70 610 | 177 578 | 688 | 0.97% | +0 | ||
Rwanda | 0 | 0 | +0% | 133 090 | 10 275 | 1 468 | 1.1% | +0 | ||
Argentine | 19 | 0 | +0% | 10 032 709 | 221 983 | 130 394 | 1.3% | +0 | ||
Portugal | 49 | 0 | +0% | 5 562 889 | 545 557 | 25 987 | 0.47% | +0 | ||
Sainte-Lucie | 23 | 0 | +0% | 29 803 | 162 302 | 409 | 1.37% | +0 | ||
Saint-Vincent-Et-Les Grenadines | 8 | 0 | +0% | 9 581 | 87 182 | 123 | 1.28% | +0 | ||
Samoa | 7 | 0 | +0% | 16 022 | 80 750 | 29 | 0.18% | +0 | ||
Saint-Marin | 97 | 0 | +0% | 23 403 | 689 723 | 122 | 0.52% | +0 | ||
Sao Tomé-et-Principe | 0 | 0 | +0% | 6 279 | 0 | 77 | 1.23% | +0 | ||
Bénin | 0 | 0 | +0% | 27 989 | 2 309 | 163 | 0.58% | +0 | ||
Vanuatu | 0 | 0 | +0% | 12 014 | 39 115 | 14 | 0.12% | +0 | ||
Bhoutan | 3 | 0 | +0% | 62 598 | 81 127 | 21 | 0.03% | +0 | ||
Sénégal | 0 | 0 | +0% | 88 900 | 5 309 | 1 968 | 2.21% | +0 | ||
Botswana | 13 | 0 | +0% | 328 887 | 139 855 | 2 798 | 0.85% | +0 | ||
Paraguay | 75 | 0 | +0% | 805 486 | 112 931 | 19 778 | 2.46% | +0 | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0 | 0 | +0% | 46 663 | 5 215 | 669 | 1.43% | +0 | ||
Andorre | 50 | 0 | +0% | 47 820 | 618 909 | 165 | 0.35% | +0 | ||
Palestine | 0 | 0 | +0% | 703 228 | 150 102 | 5 708 | 0.81% | +0 | ||
Panama | 18 | 0 | +0% | 1 029 061 | 238 497 | 8 594 | 0.84% | +0 | ||
Palaos | 33 | 0 | +0% | 5 986 | 330 828 | 9 | 0.15% | +0 | ||
Pakistan | 0 | 0 | +0% | 1 576 188 | 7 136 | 30 640 | 1.94% | +0 | ||
Oman | 0 | 0 | +0% | 399 154 | 78 164 | 4 628 | 1.16% | +0 | ||
Burkina Faso | 0 | 0 | +0% | 22 025 | 1 054 | 396 | 1.8% | +0 | ||
Yémen | 0 | 0 | +0% | 11 945 | 400 | 2 159 | 18.07% | +0 | ||
Belgique | 24 | 0 | +0% | 4 688 927 | 404 580 | 33 525 | 0.71% | +0 | ||
Angola | 0 | 0 | +0% | 105 184 | 3 200 | 1 931 | 1.84% | +0 | ||
Serbie | 38 | 0 | +0% | 2 465 639 | 282 195 | 17 666 | 0.72% | +0 | ||
Suisse | 0 | 0 | +0% | 4 406 243 | 509 120 | 14 244 | 0.32% | +1 | ||
Tuvalu | 0 | 0 | +0% | 2 805 | 237 873 | 0 | 0% | +0 | ||
Turquie | 0 | 0 | +0% | 17 042 722 | 202 074 | 101 492 | 0.6% | +0 | ||
Tunisie | 1 | 0 | +0% | 1 150 278 | 97 328 | 29 302 | 2.55% | +0 | ||
Trinité-et-Tobago | 27 | 0 | +0% | 187 585 | 134 038 | 4 319 | 2.3% | +0 | ||
Arménie | 0 | 0 | +0% | 446 008 | 150 513 | 8 717 | 1.95% | +0 | ||
Togo | 0 | 0 | +0% | 39 353 | 4 754 | 290 | 0.74% | +0 | ||
Thaïlande | 0 | 0 | +0% | 4 726 512 | 67 715 | 33 836 | 0.72% | +0 | ||
République-unie de Tanzanie | 0 | 0 | +0% | 42 600 | 713 | 846 | 1.99% | +0 | ||
Tadjikistan | 0 | 0 | +0% | 17 786 | 1 865 | 125 | 0.7% | +0 | ||
Australie | 105 | 0 | +0% | 11 274 262 | 442 130 | 18 092 | 0.16% | +0 | ||
Antigua-Et-Barbuda | 0 | 0 | +0% | 9 106 | 92 986 | 146 | 1.6% | +0 | ||
République arabe syrienne | 0 | 0 | +0% | 57 450 | 3 283 | 3 164 | 5.51% | +0 | ||
Suède | 26 | 0 | +0% | 2 690 473 | 266 403 | 23 020 | 0.86% | +0 | ||
Ouganda | 0 | 0 | +0% | 170 328 | 3 724 | 3 630 | 2.13% | +0 | ||
Suriname | 0 | 0 | +0% | 82 020 | 139 815 | 1 398 | 1.7% | +0 | ||
Soudan | 0 | 0 | +0% | 63 729 | 1 453 | 5 001 | 7.85% | +0 | ||
Sri Lanka | 0 | 0 | +0% | 671 984 | 31 382 | 16 826 | 2.5% | +0 | ||
Espagne | 24 | 0 | +0% | 13 722 677 | 293 503 | 118 183 | 0.86% | +0 | ||
Bahamas | 0 | 0 | +0% | 37 491 | 94 827 | 833 | 2.22% | +0 | ||
Somalie | 0 | 0 | +0% | 27 318 | 1 719 | 1 361 | 4.98% | +0 | ||
Îles Salomon | 0 | 0 | +0% | 24 575 | 35 778 | 153 | 0.62% | +0 | ||
Antarctica | 0 | 0 | +0% | 11 | 0 | 0 | 0% | +0 | ||
Barbade | 88 | 0 | +0% | 106 157 | 369 402 | 571 | 0.54% | +0 | ||
Uruguay | 58 | 0 | +0% | 1 031 581 | 296 966 | 7 601 | 0.74% | +0 | ||
Bélarus | 0 | 0 | +0% | 994 037 | 105 197 | 7 118 | 0.72% | +0 | ||
Sierra Leone | 0 | 0 | +0% | 7 760 | 973 | 126 | 1.62% | +0 | ||
Seychelles | 0 | 0 | +0% | 50 355 | 512 014 | 172 | 0.34% | +0 | ||
Macédoine du Nord | 6 | 0 | +0% | 346 428 | 163 588 | 9 638 | 2.78% | +0 | ||
El Salvador | 0 | 0 | +0% | 201 785 | 31 110 | 4 230 | 2.1% | +0 | ||
Nigéria | 0 | 0 | +0% | 266 463 | 1 293 | 3 155 | 1.18% | +0 | ||
Dominique | 0 | 0 | +0% | 15 760 | 218 931 | 74 | 0.47% | +0 | ||
Congo | 0 | 0 | +0% | 25 375 | 4 823 | 388 | 1.53% | +0 | ||
République démocratique du Congo | 0 | 0 | +0% | 95 473 | 1 174 | 1 463 | 1.53% | +0 | ||
Iraq | 0 | 0 | +0% | 2 465 545 | 61 298 | 25 375 | 1.03% | +0 | ||
Costa Rica | 95 | 0 | +0% | 1 182 371 | 232 105 | 9 142 | 0.77% | +0 | ||
Côte d'Ivoire | 0 | 0 | +0% | 87 966 | 3 335 | 833 | 0.95% | +0 | ||
Islande | 19 | 0 | +0% | 208 605 | 611 309 | 199 | 0.1% | -39 | ||
Chypre | 221 | 0 | +0% | 640 729 | 530 686 | 1 280 | 0.2% | +0 | ||
Djibouti | 0 | 0 | +0% | 15 690 | 15 881 | 189 | 1.2% | +0 | ||
Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) | 0 | 0 | +0% | 29 | 29 000 | 0 | 0% | +0 | ||
Haïti | 0 | 0 | +0% | 34 008 | 2 982 | 860 | 2.53% | +0 | ||
Guyana | 20 | 0 | +0% | 72 878 | 92 655 | 1 294 | 1.78% | +0 | ||
Guinée Bissau | 0 | 0 | +0% | 8 947 | 4 546 | 176 | 1.97% | +0 | ||
Guinée | 0 | 0 | +0% | 38 240 | 2 912 | 467 | 1.22% | +0 | ||
Grenade | 0 | 0 | +0% | 19 680 | 174 898 | 238 | 1.21% | +0 | ||
Jamaïque | 9 | 0 | +0% | 153 407 | 51 806 | 3 480 | 2.27% | +0 | ||
Grèce | 0 | 0 | +0% | 5 548 487 | 532 328 | 34 779 | 0.63% | +0 | ||
Ghana | 0 | 0 | +0% | 171 112 | 5 507 | 1 462 | 0.85% | +0 | ||
République dominicaine | 2 | 0 | +0% | 659 981 | 60 839 | 4 384 | 0.66% | +0 | ||
Géorgie | 79 | 0 | +0% | 1 814 180 | 454 777 | 16 926 | 0.93% | +0 | ||
Gambie | 0 | 0 | +0% | 12 586 | 5 990 | 372 | 2.96% | +0 | ||
Gabon | 0 | 0 | +0% | 48 980 | 22 006 | 306 | 0.62% | +0 | ||
Polynésie française | 0 | 0 | +0% | 77 957 | 277 518 | 649 | 0.83% | +0 | ||
Équateur | 20 | 0 | +0% | 1 051 239 | 59 584 | 35 942 | 3.42% | +0 | ||
Finlande | 21 | 0 | +0% | 1 449 829 | 261 668 | 8 557 | 0.59% | +0 | ||
Fidji | 2 | 0 | +0% | 68 808 | 76 757 | 883 | 1.28% | +0 | ||
Égypte | 0 | 0 | +0% | 515 645 | 5 039 | 24 805 | 4.81% | +0 | ||
Swaziland | 2 | 0 | +0% | 74 114 | 54 217 | 1 422 | 1.92% | +0 | ||
Estonie | 24 | 0 | +0% | 613 531 | 462 506 | 2 904 | 0.47% | +0 | ||
Érythrée | 0 | 0 | +0% | 10 189 | 2 873 | 103 | 1.01% | +0 | ||
Italie | 86 | 0 | +0% | 25 415 630 | 420 358 | 186 488 | 0.73% | +0 | ||
Comores | 0 | 0 | +0% | 8 992 | 10 340 | 161 | 1.79% | +0 | ||
Nicaragua | 0 | 0 | +0% | 15 541 | 2 346 | 245 | 1.58% | +0 | ||
Maldives | 1 | 0 | +0% | 185 713 | 343 567 | 311 | 0.17% | +0 | ||
Burundi | 0 | 0 | +0% | 52 429 | 4 409 | 38 | 0.07% | +0 | ||
Guinée équatoriale | 0 | 0 | +0% | 17 186 | 12 250 | 183 | 1.06% | +0 | ||
Nauru | 0 | 0 | +0% | 4 621 | 426 922 | 1 | 0.02% | +0 | ||
Namibie | 0 | 0 | +0% | 170 496 | 67 101 | 4 083 | 2.39% | +0 | ||
Mozambique | 2 | 0 | +0% | 231 994 | 7 423 | 2 233 | 0.96% | +0 | ||
Monaco | 23 | 0 | +0% | 16 049 | 408 975 | 65 | 0.41% | +0 | ||
République de Moldavie | 12 | 0 | +0% | 598 073 | 148 259 | 11 950 | 2% | +0 | ||
Micronésie (états fédérés de) | 373 | 0 | +0% | 22 676 | 197 143 | 58 | 0.26% | +0 | ||
Mexique | 25 | 0 | +0% | 7 348 292 | 56 993 | 331 955 | 4.52% | +0 | ||
Maurice | 55 | 0 | +0% | 294 089 | 231 244 | 1 043 | 0.35% | +0 | ||
Mauritanie | 0 | 0 | +0% | 63 664 | 13 692 | 997 | 1.57% | +0 | ||
Îles Marshall | 0 | 0 | +0% | 15 554 | 262 781 | 17 | 0.11% | +0 | ||
Malte | 16 | 0 | +0% | 116 953 | 264 873 | 824 | 0.7% | +0 | ||
Mali | 0 | 0 | +0% | 32 776 | 1 619 | 743 | 2.27% | +0 | ||
Malawi | 0 | 0 | +0% | 88 505 | 4 627 | 2 686 | 3.03% | +0 | ||
Jordanie | 0 | 0 | +0% | 1 746 997 | 171 222 | 14 122 | 0.81% | +0 | ||
Madagascar | 0 | 0 | +0% | 67 817 | 2 449 | 1 419 | 2.09% | +0 | ||
Cameroun | 0 | 0 | +0% | 123 993 | 4 671 | 1 965 | 1.58% | +0 | ||
République centrafricaine | 0 | 0 | +0% | 15 361 | 3 180 | 113 | 0.74% | +0 | ||
Liechtenstein | 37 | 0 | +0% | 21 343 | 559 772 | 89 | 0.42% | +0 | ||
Libye | 0 | 0 | +0% | 507 159 | 73 808 | 6 437 | 1.27% | +0 | ||
Libéria | 0 | 0 | +0% | 8 053 | 1 592 | 294 | 3.65% | +0 | ||
Lesotho | 0 | 0 | +0% | 34 790 | 16 240 | 723 | 2.08% | +0 | ||
Tchad | 0 | 0 | +0% | 7 652 | 466 | 194 | 2.54% | +0 | ||
République démocratique populaire lao | 0 | 0 | +0% | 217 951 | 29 957 | 758 | 0.35% | +0 | ||
Kirghizistan | 0 | 0 | +0% | 206 591 | 31 665 | 2 991 | 1.45% | +0 | ||
Koweït | 0 | 0 | +0% | 662 858 | 155 215 | 2 570 | 0.39% | +0 | ||
Colombie | 0 | 0 | +0% | 6 348 356 | 124 764 | 142 085 | 2.24% | +0 | ||
Kiribati | 59 | 0 | +0% | 4 991 | 41 784 | 18 | 0.36% | +0 | ||
Kazakhstan | 2 | 0 | +0% | 1 496 183 | 79 683 | 19 065 | 1.27% | +0 | ||
Zimbabwe | 11 | 0 | +0% | 261 606 | 17 601 | 5 652 | 2.16% | +0 |
Sources
- Johns Hopkins Whiting School of Engineering - Center for System Science and Engineering - Github repo
- Worldometers web page collecting data about Covid-19 from numerous sources.
- Italy: Ministero della Salute
- Spain: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
- France: Santé publique France
- Germany: Berliner Morgenpost
- Romania: Ministerul Afacerilor Interne
Voir aussi
- European Centre for Disease Prevention and Control data on the geographic distribution of COVID-19 cases worldwide
- World Health Organization (WHO) situation dashboard
Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️
Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !
Avertissement
Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.