Dans le monde
Graphiques comparatifs des pays les plus affectés
Les graphiques ci-dessus montre comment la pandémie Covid-19 évolue dans certains pays : États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Espagne, France, Allemagne. Chaque point dans le graphique réprésente une moyenne des 7 derniers jours le précédant.
Données Covid-19 par pays
Pays | Accel. 1j|2j | Inc. | Δ 1jour | Δ% 1jour | Total cas | Per 1MPop. | Décès | Taux décès | Δ 1jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 235 | 109 258 | +0.1% | 83 390 587 | 251 933 | 1 002 377 | 1.2% | +204 | ||
Taiwan | 2336 | 66 269 | +5% | 1 386 640 | 58 221 | 1 436 | 0.1% | +40 | ||
Allemagne | 348 | 64 437 | +0.2% | 26 109 965 | 311 634 | 138 485 | 0.53% | +159 | ||
Australie | 1265 | 42 868 | +0.6% | 7 025 922 | 275 528 | 8 178 | 0.12% | +69 | ||
Singapour | 550 | 32 153 | +2.6% | 1 272 386 | 217 489 | 1 377 | 0.11% | +3 | ||
Portugal | 3792 | 30 761 | +0.7% | 4 453 294 | 436 738 | 22 784 | 0.51% | +30 | ||
République de Corée | 319 | 26 313 | +0.1% | 17 993 985 | 350 971 | 24 006 | 0.13% | +19 | ||
Royaume-Uni | 94 | 26 054 | +0.1% | 22 448 854 | 330 685 | 178 744 | 0.8% | +108 | ||
Japon | 191 | 18 391 | +0.2% | 8 632 778 | 68 256 | 30 336 | 0.35% | +31 | ||
Brésil | 48 | 12 775 | +0% | 30 803 995 | 144 919 | 665 891 | 2.16% | +37 | ||
Italie | 308 | 10 021 | +0.1% | 17 257 573 | 285 429 | 166 032 | 0.96% | +80 | ||
Belgique | 141 | 9 115 | +0.2% | 4 143 408 | 357 510 | 31 710 | 0.77% | +35 | ||
Nouvelle-Zélande | 1104 | 8 511 | +0.8% | 1 119 371 | 232 127 | 1 032 | 0.09% | +14 | ||
Autriche | 224 | 7 426 | +0.2% | 4 273 888 | 474 539 | 19 865 | 0.46% | +10 | ||
Mexique | 6 | 7 332 | +0.1% | 5 759 773 | 44 673 | 324 768 | 5.64% | +151 | ||
Chili | 199 | 4 225 | +0.1% | 3 647 361 | 190 799 | 57 810 | 1.58% | +8 | ||
Thaïlande | 53 | 4 144 | +0.1% | 4 419 737 | 63 320 | 29 811 | 0.67% | +36 | ||
Fédération de Russie | 22 | 4 091 | +0% | 18 030 719 | 123 554 | 370 795 | 2.06% | +74 | ||
Israël | 167 | 2 727 | +0.1% | 4 125 039 | 476 578 | 10 833 | 0.26% | +1 | ||
Pays-Bas | 52 | 2 704 | +0% | 8 262 012 | 482 175 | 22 938 | 0.28% | +1 | ||
Grèce | 255 | 2 235 | +0.1% | 3 422 233 | 328 333 | 29 711 | 0.87% | +21 | ||
Panama | 505 | 1 758 | +0.2% | 832 045 | 192 837 | 8 229 | 0.99% | +2 | ||
Inde | 1 | 1 675 | +0% | 43 140 068 | 31 261 | 524 490 | 1.22% | +31 | ||
Afrique du Sud | 62 | 1 662 | +0% | 3 931 534 | 66 289 | 100 952 | 2.57% | +19 | ||
Malaisie | 40 | 1 544 | +0% | 4 492 864 | 138 814 | 35 645 | 0.79% | +2 | ||
Viet Nam | 12 | 1 179 | +0% | 10 710 066 | 110 029 | 43 076 | 0.4% | +1 | ||
Turquie | 10 | 922 | +0% | 15 064 220 | 178 615 | 98 933 | 0.66% | +3 | ||
Arabie Saoudite | 11 | 650 | +0.1% | 763 692 | 21 936 | 9 131 | 1.2% | +1 | ||
Dominique | 884 | 636 | +4.8% | 13 752 | 191 037 | 63 | 0.46% | +0 | ||
Bahreïn | 212 | 495 | +0.1% | 581 866 | 341 957 | 1 483 | 0.25% | +1 | ||
Slovaquie | 35 | 464 | +0% | 2 540 935 | 465 403 | 20 081 | 0.79% | +6 | ||
Trinité-et-Tobago | 235 | 443 | +0.3% | 158 668 | 113 376 | 3 895 | 2.45% | +2 | ||
République tchèque | 20 | 410 | +0% | 3 918 537 | 369 281 | 40 270 | 1.03% | +4 | ||
Norvège | 29 | 406 | +0% | 1 431 697 | 264 090 | 3 094 | 0.22% | +0 | ||
Chine | 2 | 346 | +0% | 2 397 097 | 1 665 | 14 594 | 0.61% | +1 | ||
Lettonie | 62 | 345 | +0% | 827 201 | 438 555 | 5 815 | 0.7% | +2 | ||
Canada | 67 | 326 | +0% | 3 863 979 | 102 378 | 40 740 | 1.05% | +0 | ||
Émirats arabes unis | 24 | 321 | +0% | 905 151 | 91 518 | 2 302 | 0.25% | +0 | ||
République dominicaine | 7 | 311 | +0.1% | 581 464 | 53 601 | 4 377 | 0.75% | +0 | ||
Jordanie | 3 | 309 | +0% | 1 696 668 | 166 289 | 14 066 | 0.83% | +0 | ||
Serbie | 25 | 296 | +0% | 2 015 382 | 230 662 | 16 068 | 0.8% | +3 | ||
Bulgarie | 25 | 293 | +0% | 1 163 706 | 167 477 | 37 106 | 3.19% | +13 | ||
Brunei Darussalam | 416 | 269 | +0.2% | 146 775 | 335 502 | 222 | 0.15% | +1 | ||
Iran | 2 | 268 | +0% | 7 230 321 | 86 082 | 141 281 | 1.95% | +7 | ||
Pérou | 15 | 267 | +0% | 3 576 309 | 108 466 | 213 116 | 5.96% | +10 | ||
Burundi | 3 | 244 | +0.6% | 41 850 | 3 520 | 38 | 0.09% | +0 | ||
Roumanie | 15 | 234 | +0% | 2 906 285 | 151 072 | 65 654 | 2.26% | +2 | ||
Belize | 148 | 198 | +0.3% | 58 617 | 147 417 | 677 | 1.15% | +0 | ||
Philippines | 1 | 191 | +0% | 3 689 132 | 33 666 | 60 455 | 1.64% | +0 | ||
Indonésie | 1 | 174 | +0% | 6 052 764 | 22 129 | 156 534 | 2.59% | +12 | ||
Qatar | 32 | 173 | +0% | 367 272 | 127 478 | 677 | 0.18% | +0 | ||
Macédoine du Nord | 23 | 151 | +0% | 311 350 | 147 024 | 9 297 | 2.99% | +0 | ||
Liban | 8 | 137 | +0% | 1 098 640 | 160 962 | 10 418 | 0.95% | +1 | ||
Barbade | 750 | 130 | +0.2% | 79 049 | 275 073 | 440 | 0.56% | +0 | ||
Équateur | 12 | 120 | +0% | 874 719 | 49 579 | 35 617 | 4.07% | +0 | ||
Iraq | 2 | 118 | +0% | 2 327 387 | 57 863 | 25 218 | 1.08% | +2 | ||
Palestine | 5 | 117 | +0% | 657 573 | 140 357 | 5 660 | 0.86% | +1 | ||
Namibie | 192 | 103 | +0.1% | 164 953 | 64 919 | 4 033 | 2.44% | +1 | ||
Maldives | 19 | 102 | +0.1% | 179 662 | 332 373 | 298 | 0.17% | +0 | ||
Sainte-Lucie | 358 | 97 | +0.4% | 25 054 | 136 440 | 370 | 1.48% | +0 | ||
Monaco | 227 | 89 | +0.7% | 12 124 | 308 955 | 57 | 0.47% | +0 | ||
Maroc | 2 | 88 | +0% | 1 166 716 | 31 609 | 16 075 | 1.38% | +0 | ||
Slovénie | 133 | 86 | +0% | 1 022 600 | 491 886 | 6 630 | 0.65% | +1 | ||
Bolivie | 8 | 83 | +0% | 907 307 | 77 727 | 21 945 | 2.42% | +1 | ||
Guatemala | 22 | 80 | +0% | 856 576 | 47 812 | 17 969 | 2.1% | +15 | ||
Malte | 123 | 67 | +0.1% | 94 113 | 213 146 | 718 | 0.76% | +1 | ||
Pologne | 5 | 65 | +0% | 6 005 596 | 158 683 | 116 268 | 1.94% | +0 | ||
Zimbabwe | 9 | 60 | +0% | 250 702 | 16 868 | 5 495 | 2.19% | +1 | ||
Fidji | 10 | 57 | +0.1% | 64 898 | 72 395 | 862 | 1.33% | +0 | ||
Swaziland | 31 | 52 | +0.1% | 72 202 | 52 818 | 1 404 | 1.94% | +0 | ||
Éthiopie | 0 | 50 | +0% | 471 423 | 4 101 | 7 512 | 1.59% | +0 | ||
Zambie | 3 | 49 | +0% | 321 195 | 17 471 | 3 985 | 1.24% | +0 | ||
Monténégro | 70 | 41 | +0% | 236 762 | 376 970 | 2 719 | 1.15% | +0 | ||
Antigua-Et-Barbuda | 191 | 40 | +0.5% | 7 982 | 81 508 | 138 | 1.73% | +0 | ||
Bhoutan | 5 | 40 | +0.1% | 59 614 | 77 259 | 21 | 0.04% | +0 | ||
Cuba | 3 | 37 | +0% | 1 105 016 | 97 559 | 8 529 | 0.77% | +0 | ||
Croatie | 68 | 37 | +0% | 1 134 269 | 276 296 | 15 968 | 1.41% | +2 | ||
Bosnie-Herzégovine | 5 | 36 | +0% | 377 745 | 115 137 | 15 785 | 4.18% | +2 | ||
Venezuela | 1 | 34 | +0% | 523 377 | 18 405 | 5 716 | 1.09% | +0 | ||
Libye | 0 | 33 | +0% | 501 987 | 73 056 | 6 430 | 1.28% | +0 | ||
Saint-Marin | 504 | 32 | +0.2% | 17 023 | 501 695 | 115 | 0.68% | +0 | ||
Kenya | 0 | 32 | +0% | 324 274 | 6 031 | 5 651 | 1.74% | +0 | ||
Bangladesh | 0 | 31 | +0% | 1 953 264 | 11 860 | 29 130 | 1.49% | +2 | ||
Bahamas | 88 | 29 | +0.1% | 34 303 | 86 764 | 810 | 2.36% | +0 | ||
Côte d'Ivoire | 0 | 26 | +0% | 82 070 | 3 111 | 799 | 0.97% | +0 | ||
Mauritanie | 4 | 22 | +0% | 59 047 | 12 699 | 982 | 1.66% | +0 | ||
Arménie | 1 | 22 | +0% | 422 939 | 142 728 | 8 624 | 2.04% | +1 | ||
Guyana | 55 | 21 | +0% | 64 297 | 81 745 | 1 231 | 1.91% | +0 | ||
Polynésie française | 14 | 18 | +0% | 72 876 | 259 430 | 649 | 0.89% | +0 | ||
Soudan | 0 | 18 | +0% | 62 229 | 1 419 | 4 939 | 7.94% | +2 | ||
Albanie | 9 | 17 | +0% | 275 881 | 95 865 | 3 497 | 1.27% | +0 | ||
Vanuatu | 71 | 16 | +0.2% | 8 682 | 28 267 | 14 | 0.16% | +0 | ||
Lituanie | 34 | 16 | +0% | 1 061 549 | 389 947 | 9 134 | 0.86% | +0 | ||
République démocratique populaire lao | 4 | 16 | +0% | 209 744 | 28 829 | 754 | 0.36% | +0 | ||
Liechtenstein | 157 | 15 | +0.1% | 17 407 | 456 541 | 84 | 0.48% | +0 | ||
Ouzbékistan | 0 | 11 | +0% | 238 940 | 7 139 | 1 637 | 0.69% | +0 | ||
Rwanda | 0 | 10 | +0% | 129 988 | 10 036 | 1 459 | 1.12% | +0 | ||
Mozambique | 0 | 9 | +0% | 225 586 | 7 217 | 2 203 | 0.98% | +2 | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 | 9 | +0% | 44 403 | 4 963 | 651 | 1.47% | +0 | ||
Sao Tomé-et-Principe | 0 | 9 | +0.2% | 5 982 | 0 | 73 | 1.22% | +0 | ||
Népal | 0 | 8 | +0% | 979 076 | 33 603 | 11 952 | 1.22% | +0 | ||
Sri Lanka | 0 | 7 | +0% | 663 765 | 30 998 | 16 512 | 2.49% | +0 | ||
Kazakhstan | 0 | 6 | +0% | 1 394 803 | 74 284 | 19 015 | 1.36% | +0 | ||
Malawi | 0 | 6 | +0% | 85 935 | 4 492 | 2 638 | 3.07% | +0 | ||
Myanmar | 0 | 5 | +0% | 613 227 | 11 490 | 19 434 | 3.17% | +0 | ||
Comores | 1 | 4 | +0% | 8 114 | 9 331 | 160 | 1.97% | +0 | ||
Timor-Leste | 1 | 3 | +0% | 22 896 | 17 366 | 131 | 0.57% | +0 | ||
Togo | 0 | 3 | +0% | 37 049 | 4 475 | 273 | 0.74% | +0 | ||
Sénégal | 0 | 2 | +0% | 86 075 | 5 141 | 1 966 | 2.28% | +0 | ||
Saint-Kitts-et-Nevis | 110 | 2 | +0% | 5 671 | 102 466 | 43 | 0.76% | +0 | ||
Azerbaïdjan | 1 | 2 | +0% | 792 714 | 78 183 | 9 710 | 1.22% | +0 | ||
Tchad | 0 | 2 | +0% | 7 417 | 452 | 193 | 2.6% | +0 | ||
République arabe syrienne | 0 | 1 | +0% | 55 880 | 3 193 | 3 150 | 5.64% | +0 | ||
Kosovo | 35 | 1 | +0% | 228 309 | 1 162 233 | 3 139 | 1.37% | +0 | ||
Érythrée | 0 | 1 | +0% | 9 755 | 2 751 | 103 | 1.06% | +0 | ||
Algérie | 0 | 1 | +0% | 265 855 | 6 063 | 6 875 | 2.59% | +0 | ||
Mali | 0 | 1 | +0% | 31 057 | 1 534 | 734 | 2.36% | +0 | ||
Colombie | 7 | 0 | +0% | 6 099 111 | 119 866 | 139 833 | 2.29% | +0 | ||
République centrafricaine | 0 | 0 | +0% | 14 649 | 3 033 | 113 | 0.77% | +0 | ||
Îles Salomon | 0 | 0 | +0% | 18 174 | 26 459 | 146 | 0.8% | +0 | ||
Cambodge | 0 | 0 | +0% | 136 262 | 8 150 | 3 056 | 2.24% | +0 | ||
Sierra Leone | 0 | 0 | +0% | 7 682 | 963 | 125 | 1.63% | +0 | ||
Somalie | 0 | 0 | +0% | 26 521 | 1 669 | 1 361 | 5.13% | +0 | ||
Cameroun | 0 | 0 | +0% | 119 780 | 4 512 | 1 927 | 1.61% | +0 | ||
Seychelles | 348 | 0 | +0% | 43 729 | 444 640 | 167 | 0.38% | +0 | ||
Espagne | 230 | 0 | +0% | 12 234 806 | 261 680 | 105 952 | 0.87% | +0 | ||
Congo | 0 | 0 | +0% | 24 079 | 4 577 | 385 | 1.6% | +0 | ||
Tadjikistan | 0 | 0 | +0% | 17 786 | 1 865 | 125 | 0.7% | +0 | ||
Suriname | 40 | 0 | +0% | 80 240 | 136 781 | 1 339 | 1.67% | +0 | ||
Ukraine | 0 | 0 | +0% | 5 040 518 | 115 255 | 112 459 | 2.23% | +0 | ||
Yémen | 0 | 0 | +0% | 11 819 | 396 | 2 149 | 18.18% | +0 | ||
Andorre | 538 | 0 | +0% | 42 572 | 550 987 | 153 | 0.36% | +0 | ||
Angola | 0 | 0 | +0% | 99 287 | 3 021 | 1 900 | 1.91% | +0 | ||
Antarctica | 0 | 0 | +0% | 11 | 0 | 0 | 0% | +0 | ||
Argentine | 96 | 0 | +0% | 9 178 795 | 203 090 | 128 825 | 1.4% | +0 | ||
Uruguay | 159 | 0 | +0% | 908 078 | 261 413 | 7 215 | 0.79% | +0 | ||
Bélarus | 0 | 0 | +0% | 982 867 | 104 015 | 6 978 | 0.71% | +0 | ||
Bénin | 0 | 0 | +0% | 26 952 | 2 223 | 163 | 0.6% | +0 | ||
Ouganda | 0 | 0 | +0% | 164 153 | 3 589 | 3 598 | 2.19% | +0 | ||
Suède | 17 | 0 | +0% | 2 506 607 | 248 197 | 18 941 | 0.76% | +0 | ||
Botswana | 12 | 0 | +0% | 306 614 | 130 384 | 2 692 | 0.88% | +0 | ||
Tunisie | 5 | 0 | +0% | 1 041 789 | 88 148 | 28 628 | 2.75% | +0 | ||
Burkina Faso | 0 | 0 | +0% | 20 899 | 1 000 | 384 | 1.84% | +0 | ||
Tonga | 208 | 0 | +0% | 11 500 | 108 804 | 11 | 0.1% | +0 | ||
République-unie de Tanzanie | 0 | 0 | +0% | 35 354 | 592 | 840 | 2.38% | +0 | ||
Samoa | 358 | 0 | +0% | 12 382 | 62 405 | 25 | 0.2% | +0 | ||
Cap-Vert | 10 | 0 | +0% | 56 172 | 102 806 | 401 | 0.71% | +0 | ||
Suisse | 125 | 0 | +0% | 3 659 937 | 422 888 | 13 790 | 0.38% | -1 | ||
République démocratique du Congo | 0 | 0 | +0% | 87 633 | 1 077 | 1 338 | 1.53% | +0 | ||
Danemark | 38 | 0 | +0% | 3 177 581 | 548 596 | 6 361 | 0.2% | +0 | ||
Saint-Vincent-Et-Les Grenadines | 83 | 0 | +0% | 8 591 | 78 173 | 106 | 1.23% | +0 | ||
Honduras | 11 | 0 | +0% | 424 859 | 42 895 | 10 896 | 2.56% | +0 | ||
Guinée | 0 | 0 | +0% | 36 661 | 2 792 | 442 | 1.21% | +0 | ||
République de Moldavie | 8 | 0 | +0% | 518 492 | 128 532 | 11 521 | 2.22% | +0 | ||
Micronésie (états fédérés de) | 0 | 0 | +0% | 7 | 61 | 0 | 0% | +0 | ||
Guinée Bissau | 1 | 0 | +0% | 8 246 | 4 190 | 171 | 2.07% | +0 | ||
Maurice | 73 | 0 | +0% | 224 722 | 176 700 | 996 | 0.44% | +0 | ||
Haïti | 0 | 0 | +0% | 30 746 | 2 696 | 835 | 2.72% | +0 | ||
Îles Marshall | 0 | 0 | +0% | 17 | 287 | 0 | 0% | +0 | ||
Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) | 0 | 0 | +0% | 29 | 29 000 | 0 | 0% | +0 | ||
Hongrie | 49 | 0 | +0% | 1 914 697 | 198 202 | 46 446 | 2.43% | +0 | ||
Grenade | 642 | 0 | +0% | 17 234 | 153 160 | 223 | 1.29% | +0 | ||
Madagascar | 0 | 0 | +0% | 64 314 | 2 323 | 1 393 | 2.17% | +0 | ||
Luxembourg | 0 | 0 | +0% | 244 182 | 390 081 | 1 073 | 0.44% | +0 | ||
Islande | 210 | 0 | +0% | 187 262 | 548 764 | 153 | 0.08% | +0 | ||
Irlande | 332 | 0 | +0% | 1 551 835 | 314 277 | 7 244 | 0.47% | +0 | ||
Libéria | 0 | 0 | +0% | 7 455 | 1 474 | 294 | 3.94% | +0 | ||
Lesotho | 7 | 0 | +0% | 33 305 | 15 547 | 698 | 2.1% | +0 | ||
Jamaïque | 59 | 0 | +0% | 134 660 | 45 475 | 3 032 | 2.25% | +0 | ||
Kiribati | 4 | 0 | +0% | 3 098 | 25 936 | 13 | 0.42% | +0 | ||
Kirghizistan | 0 | 0 | +0% | 200 993 | 30 807 | 2 991 | 1.49% | +0 | ||
Mongolie | 12 | 0 | +0% | 922 618 | 281 433 | 2 179 | 0.24% | +0 | ||
Ghana | 0 | 0 | +0% | 161 351 | 5 193 | 1 445 | 0.9% | +0 | ||
Costa Rica | 223 | 0 | +0% | 877 533 | 172 264 | 8 472 | 0.97% | +0 | ||
Palaos | 486 | 0 | +0% | 4 967 | 274 511 | 6 | 0.12% | +0 | ||
Chypre | 174 | 0 | +0% | 488 189 | 404 345 | 1 057 | 0.22% | +0 | ||
Koweït | 17 | 0 | +0% | 632 781 | 148 172 | 2 555 | 0.4% | +0 | ||
Djibouti | 4 | 0 | +0% | 15 675 | 15 865 | 189 | 1.21% | +0 | ||
Égypte | 0 | 0 | +0% | 515 645 | 5 039 | 24 704 | 4.79% | +14 | ||
El Salvador | 0 | 0 | +0% | 162 089 | 24 990 | 4 131 | 2.55% | +1 | ||
Guinée équatoriale | 0 | 0 | +0% | 15 910 | 11 340 | 183 | 1.15% | +0 | ||
Paraguay | 5 | 0 | +0% | 650 283 | 91 171 | 18 885 | 2.9% | +0 | ||
Estonie | 85 | 0 | +0% | 575 046 | 433 495 | 2 561 | 0.45% | +0 | ||
Pakistan | 0 | 0 | +0% | 1 529 837 | 6 926 | 30 379 | 1.99% | +0 | ||
Géorgie | 0 | 0 | +0% | 1 655 221 | 414 929 | 16 811 | 1.02% | +0 | ||
Oman | 1 | 0 | +0% | 389 473 | 76 268 | 4 260 | 1.09% | +0 | ||
Finlande | 207 | 0 | +0% | 1 081 225 | 195 142 | 4 406 | 0.41% | +0 | ||
Nigéria | 0 | 0 | +0% | 255 937 | 1 242 | 3 143 | 1.23% | +0 | ||
Niger | 0 | 0 | +0% | 9 031 | 373 | 310 | 3.43% | +0 | ||
Nicaragua | 0 | 0 | +0% | 18 491 | 2 791 | 237 | 1.28% | +0 | ||
Gabon | 1 | 0 | +0% | 47 622 | 21 396 | 304 | 0.64% | +0 | ||
Nouvelle Calédonie | 163 | 0 | +0% | 61 650 | 215 938 | 312 | 0.51% | +0 | ||
Gambie | 0 | 0 | +0% | 11 999 | 5 711 | 365 | 3.04% | +0 | ||
Afghanistan | 1 | 0 | +0% | 179 716 | 4 617 | 7 698 | 4.28% | +0 | ||
France | 260 | 0 | +0% | 29 416 809 | 450 670 | 147 994 | 0.5% | +132 |
Sources
- Johns Hopkins Whiting School of Engineering - Center for System Science and Engineering - Github repo
- Worldometers web page collecting data about Covid-19 from numerous sources.
- Italy: Ministero della Salute
- Spain: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
- France: Santé publique France
- Germany: Berliner Morgenpost
- Romania: Ministerul Afacerilor Interne
Voir aussi
- European Centre for Disease Prevention and Control data on the geographic distribution of COVID-19 cases worldwide
- World Health Organization (WHO) situation dashboard
Un peu de douceur en musique retour aux stats ⬆️
Si vous aimez ce site et la musique, vous pouvez m'aider à maintenir ce site.
Rien de plus simple : souscrivez à la chaïne YouTube! Merci !
Avertissement
Les données présetées ici doivent servir seulement pour votre propre information. Nous avons essayé de notre mieux de faire en sorte que l'information publiée soit la plus exacte possible mais nous ne pouvons prendre la responsabilité pour toute erreur qui y serait présente. Merci de vérifier les autres sources référencées. N'utilisez pas les informations sur ce site pour prendre quelque décision que ce soit ou alors vous le ferez sur votre propre responsabilité.